Paweu - 2009-10-30 16:38:27

Toruń, III kolejka Ekstraligi
Toruń - Leszno 67:59

Toruń:
11. Wiesław Jagu¶ 12 (1,3,1,2,2,3)
12. Daniel Nermark 10+1 (3,3,1,0,2*,1)
13. Emil Sajfutdinow 15+1 (3,2,3,2*,3,2)
14. Artur Mroczka 4+3 (2*,1*,-,0,1*)
15. Chris Holder 15+1 (3,3,2,3,3,1*)
16. Mateusz Lampkowski 1 (1,-,0,-,-)
17. Fredrik Lindgren 4+1 (1,0,2*,1)
18. Bartosz Pietrykowski 0 (0,0,0)
19. Emil Pulczyński 6+1 (1,1,1,1*,2)

Leszno:
1. Leigh Adams 18 (2,3,3,3,3,1,3)
2. Paweł Ratajszczak 0 (0,0,-,-,-)
3. Jarosław Hampel 10+1 (1,0,1,2*,3,3,0)
4. Zbigniew Suchecki 0 (0,-,-,-,-)
5. Maksim Bogdanow 9 (2,2,2,1,0,0,2)
6. Adam Dyczko 0 (0,-,-,-,-)
7. Sebastian Ułamek 6 (2,2,0,1,1,0)
8. Sławomir Musielak 6+3 (2*,0,2*,0,2*)
9. Przemysław Pawlicki 10+1 (0,3,1*,3,0,3)

Bieg po biegu:
1. NERMARK, Adams, Jagu¶, Ratajszczak (4:2) (4:2)
2. SAJFUTDINOW, Mroczka, Hampel, Suchecki (5:1) (9:3)
3. HOLDER, Bogdanow, Lampkowski, Dyczko (4:2) (13:5)
4. NERMARK, Ułamek, Lindgren, Ratajszczak (4:2) (17:7)
5. HOLDER, Ułamek, Pulczyński, Hampel (4:2) (21:9)
6. ADAMS, Sajfutdinow, Mroczka, Pawlicki (3:3) (24:12)
7. PAWLICKI, Musielak, Pulczyński, Pietrykowski (1:5) (25:17)
8. JAGU¦, Bogdanow, Nermark, Musielak (4:2) (29:19)
9. ADAMS, Holder, Hampel, Lampkowski (2:4) (31:23)
10. SAJFUTDINOW, Bogdanow, Pawlicki, Lindgren (3:3) (34:26)
11. ADAMS, Hampel, Jagu¶, Nermark (1:5) (35:31)
12. PAWLICKI, Musielak, Pulczyński, Pietrykowski (1:5) (36:36)
13. ADAMS, Jagu¶, Pulczyński, Ułamek (3:3) (39:39)
14. HOLDER, Sajfutdinow, Bogdanow, Pawlicki (5:1) (44:40)
15. HAMPEL, Pulczyński, Ułamek, Mroczka (2:4) (46:44)
16. SAJFUTDINOW, Lindgren, Ułamek, Musielak (5:1) (51:45)
17. HAMPEL, Jagu¶, Mroczka, Bogdanow (3:3) (54:48)
18. HOLDER, Nermark, Adams, Bogdanow (5:1) (59:49)
19. PAWLICKI, Musielak, Lindgren, Pietrykowski (1:5) (60:54)
20. JAGU¦, Bogdanow, Nermark, Ułamek (4:2) (64:56)
21. ADAMS, Sajfutdinow, Holder, Hampel (3:3) (67:59)

Widzów: 20 578

Zielona Góra, III kolejka Ekstraligi
Zielona Góra - Częstochowa 60:66

Zielona Góra:
11. Jason Crump 13+1 (2,3,3,2,2,1*)
12. Adam Strzelec 0 (0,-,-,-,-)
13. Lee Richardson 13 (u,3,2,3,3,2)
14. Patryk Dudek 6+2 (2,2*,1*,1,0,t)
15. Piotr Protasiewicz 10 (3,3,2,0,2,0)
16. Grzegorz Walasek 3+1 (2*,0,0,-,0,1)
17. Grzegorz Zengota 4+1 (1,1,0,2*)
18. Kacper Gomólski 10 (3,3,0,3,0,1)
19. Tomasz Halicki 1 (1,0,0)

Częstochowa:
1. Nicki Pedersen 14 (3,d,3,3,2,3,0)
2. Borys Miturski 4+1 (1,0,1,-,-,2*)
3. Rune Holta 14+1 (3,1*,1,2,3,1,3)
4. Tomasz Gapiński 1 (1,u/-,-,-,-) - kontuzjowany
5. Andreas Jonsson 12+1 (u,2,3,1*,3,3)
6. Kamil Cie¶lar 1 (1,-,-,0,-)
7. Grigorij Łaguta 10+3 (2,2,1*,1,2*,2*)
8. Adrian Osmólski 1+1 (0,1*)
9. Dawid B±k 9 (2,0,0,2,1,1,3)

Bieg po biegu:
1. PEDERSEN, Crump, Miturski, Strzelec (2:4) (2:4)
2. HOLTA, Dudek, Gapiński, Richardson (u) (2:4) (4:8)
3. PROTASIEWICZ, Walasek, Cie¶lar, Jonsson (u) (5:1) (9:9)
4. GOMÓLSKI, Łaguta, Zengota, Miturski (4:2) (13:11)
5. PROTASIEWICZ, Łaguta, Holta, Walasek (Gapiński - u/-) (3:3) (16:14)
6. RICHARDSON, Dudek, Miturski, Pedersen (d) (5:1) (21:15)
7. GOMÓLSKI, B±k, Halicki, Osmólski (4:2) (25:17)
8. CRUMP, Jonsson, Zengota, B±k (4:2) (29:19)
9. PEDERSEN, Protasiewicz, Holta, Walasek (2:4) (31:23)
10. JONSSON, Richardson, Dudek, B±k (3:3) (34:26)
11. CRUMP, Holta, Łaguta, Gomólski (3:3) (37:29)
12. GOMÓLSKI, B±k, Osmólski, Halicki (3:3) (40:32)
13. PEDERSEN, Crump, Łaguta, Zengota (2:4) (42:36)
14. RICHARDSON, Pedersen, Jonsson, Protasiewicz (3:3) (45:39)
15. HOLTA, Łaguta, Dudek, Walasek (1:5) (46:44)
16. RICHARDSON, Zengota, B±k, Cie¶lar (5:1) (51:45)
17. JONSSON, Crump, Holta, Dudek (2:4) (53:49)
18. PEDERSEN, Protasiewicz, B±k, Gomólski (2:4) (55:53)
19. BˇK, Miturski, Gomólski, Halicki (Dudek - t) (1:5) (56:58)
20. JONSSON, Łaguta, Walasek, Protasiewicz (1:5) (57:63)
21. HOLTA, Richardson, Crump, Pedersen (3:3) (60:66)

Widzów: 3 930

Bydgoszcz, III kolejka Ekstraligi
Bydgoszcz - Rzeszów 86:40

Bydgoszcz:
11. Greg Hancock 6 (3,3,u,w,-) - kontuzjowany
12. Krzysztof Jabłoński 11+2 (1,3,2*,2,2*,1)
13. Kenneth Bjerre 16+2 (2*,3,3,2*,3,3)
14. Maciej Janowski 15+3 (3,2*,2*,3,3,2*)
15. Tomasz Gollob 18 (3,3,3,3,3,3)
16. Dariusz Rybakowski 0 (0,-,-,-,-)
17. Cyprian Szymko 4+2 (2*,0,2*)
18. Damian Sperz 6 (3,1,1,1,0,w)
19. Szymon WoĽniak 10+1 (1,2*,3,1,3)

Rzeszów:
1. Martin Vaculik 10 (2,1,2,1,3,1,0)
2. Łukasz Kret 0 (0,0,-,-,0)
3. Rafał Trojanowski 13 (1,2,3,2,2,2,1)
4. Adrian Gomólski 3+2 (0,0,-,2*,1*,0)
5. Dawid Lampart 8+1 (2,1,1,1,1*,2)
6. Ronnie Jamroży 1+1 (1*,0,0,-,0)
7. Michał Mitko 1 (1,0)
8. Piotr Machnik 4 (0,1,2,1)
9. Paweł Machnik 0 (0,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. HANCOCK, Vaculik, Jabłoński, Kret (4:2) (4:2)
2. JANOWSKI, Bjerre, Trojanowski, Gomólski (5:1) (9:3)
3. GOLLOB, Lampart, Jamroży, Rybakowski (3:3) (12:6)
4. JABŁOŃSKI, Szymko, Mitko, Kret (5:1) (17:7)
5. GOLLOB, Trojanowski, WoĽniak, Gomólski (4:2) (21:9)
6. BJERRE, Janowski, Vaculik, Pi. Machnik (5:1) (26:10)
7. SPERZ, WoĽniak, Pi. Machnik, Pa. Machnik (5:1) (31:11)
8. HANCOCK, Jabłoński, Lampart, Jamroży (5:1) (36:12)
9. GOLLOB, Vaculik, Sperz, Pa. Machnik (4:2) (40:14)
10. BJERRE, Janowski, Lampart, Jamroży (5:1) (45:15)
11. TROJANOWSKI, Jabłoński, Vaculik, Hancock (u) (2:4) (47:19)
12. WO¬NIAK, Pi. Machnik, Sperz, Pa. Machnik (4:2) (51:21)
13. VACULIK, Gomólski, WoĽniak, Hancock (w/u) (1:5) (52:26)
14. GOLLOB, Bjerre, Lampart, Kret (5:1) (57:27)
15. JANOWSKI, Trojanowski, Sperz, Mitko (4:2) (61:29)
16. BJERRE, Trojanowski, Gomólski, Szymko (3:3) (64:32)
17. JANOWSKI, Trojanowski, Lampart, Sperz (3:3) (67:35)
18. GOLLOB, Jabłoński, Vaculik, Jamroży (5:1) (72:36)
19. WO¬NIAK, Szymko, Pi. Machnik, Pa. Machnik (Sperz - w2) (5:1) (77:37)
20. BJERRE, Lampart, Jabłoński, Gomólski (4:2) (81:39)
21. GOLLOB, Janowski, Trojanowski, Vaculik (5:1) (86:40)

Widzów: 16 659

mumak - 2009-10-30 16:44:57

1 Nicki Pedersen - 10,82 - 20
2 Borys Miturski - 3,19 - 9
3 Rune Holta - 8,02 - 15
4 Tomasz Gapiński - 6,30 - 15
5 Andreas Jonsson - 9,69 - 19
6Kamil Cie¶lar - 2,00 - 5
7 Grigorij Łaguta - 7,80 - 15
8 Adrian Osmólski - 2,00 - 5
9 Dawid B±k - 2,00 - 10

lopez95 - 2009-10-30 22:04:46

1.Greg Hancock
2.Krzysztof Jabłoński
3.Kenneth Bjerre
4.Maciej Janowski
5.Tomasz Gollob
6.Dariusz Rybakowski
7.Cyprian Szymko
8.Damian Sperz
9.Szymon WoĽniak

bilet 17 zł

michal5 - 2009-10-31 12:38:07

Leszno:

1. Leigh Adams
2. Paweł Ratajszczak
3. Jarosław Hampel
4. Zbigniew Suchecki
5. Maksim Bogdanow
6. Łukasz Jankowski
7. Sebastian Ułamek
8. Sławomir Musielak
9. Przemysław Pawlicki

Paweu - 2009-10-31 14:00:23

frekwencja za III kolejkę:
1-3. Lopez, Mumak i Michal5 - po 1 pkt.
4. Zbiku17 - 0,5 pkt.
5. MlodY - -1 pkt. + ostrzeżenie

MlodY - 2009-10-31 17:49:18

1. Michał Mitko
2. Ronnie Jamroży
3. Martin Vaculik
4. Dawid Lampart
5. Rafał Trojanowski
6. Tomasz Chrzanowski
7. Adrian Gomólski
8. Piotr Machnik
9. Łukasz Kret

GotLink.pl