Paweu - 2009-11-11 15:05:45

Zielona Góra, VII kolejka Ekstraligi
Zielona Góra - Bydgoszcz 52:74 (111:141)

Zielona Góra:
11. Jason Crump 14 (2,t,3,3,t,3,3)
12. Grzegorz Walasek 5 (0,2,1,1,1,0)
13. Piotr Protasiewicz 11 (d,2,2,3,2,2,0)
14. Adrian Wojewoda 2 (2,-,0,-,-)
15. Lee Richardson 7+1 (1,2,2*,1,0,0,1)
16. Kacper Gomólski 4+3 (0,1*,-,1*,1*,1)
17. Grzegorz Zengota 1 (1,0,0)
18. Maciej Fajfer 7 (0,2,3,2,0)
19. Tomasz Halicki 1 (0,1)

Bydgoszcz:
1. Tomasz Gollob 15+1 (3,3,1,3,2*,3)
2. Damian Sperz 8 (1,3,1,0,-,3)
3. Greg Hancock 14+1 (3,3,2,3,2,1*)
4. Dariusz Rybakowski 1 (1,-,0,-,-)
5. Kenneth Bjerre 10+4 (2*,2*,1,2,1*,2*)
6. Maciej Janowski 17 (3,3,3,3,3,2)
7. Krzysztof Jabłoński 0 (w,0)
8. Szymon WoĽniak 8+1 (0,3,2,0,1,2*)
9. Cyprian Szymko 1 (1,d,0)

Bieg po biegu:
1. GOLLOB, Crump, Sperz, Walasek (2:4) (2:4)
2. HANCOCK, Wojewoda, Rybakowski, Protasiewicz (d) (2:4) (4:8)
3. JANOWSKI, Bjerre, Richardson, Gomólski (1:5) (5:13)
4. SPERZ, Walasek, Zengota, Jabłoński (w/u) (3:3) (8:16)
5. HANCOCK, Richardson, Gomólski, WoĽniak (3:3) (11:19)
6. GOLLOB, Protasiewicz, Sperz, Fajfer (2:4) (13:23)
7. WO¬NIAK, Fajfer, Szymko, Halicki (2:4) (15:27)
8. JANOWSKI, Bjerre, Walasek, Zengota (Crump - t) (1:5) (16:32)
9. CRUMP, Richardson, Gollob, Sperz (5:1) (21:33)
10. JANOWSKI, Protasiewicz, Bjerre, Wojewoda (2:4) (23:37)
11. CRUMP, Hancock, Walasek, Rybakowski (4:2) (27:39)
12. FAJFER, WoĽniak, Halicki, Szymko (d) (4:2) (31:41)
13. GOLLOB, Fajfer, Gomólski, WoĽniak (Crump - t) (3:3) (34:44)
14. PROTASIEWICZ, Bjerre, Richardson, Szymko (4:2) (38:46)
15. HANCOCK, Protasiewicz, Gomólski, Jabłoński (3:3) (41:49)
16. JANOWSKI, Protasiewicz, WoĽniak, Zengota (2:4) (43:53)
17. CRUMP, Hancock, Bjerre, Richardson (3:3) (46:56)
18. JANOWSKI, Gollob, Walasek, Richardson (1:5) (47:61)
19. SPERZ, WoĽniak, Gomólski, Fajfer (1:5) (48:66)
20. GOLLOB, Bjerre, Richardson, Walasek (1:5) (49:71)
21. CRUMP, Janowski, Hancock, Protasiewicz (3:3) (52:74)

Widzów: 10 506

Toruń, VII kolejka Ekstraligi
Toruń - Rzeszów 61:65 (138:114)

Toruń:
11. Chris Holder 3 (3,u/-,-,-,-) - kontuzjowany
12. Artur Mroczka 8 (1,3,2,0,2,0)
13. Daniel Nermark 8 (1,1,0,3,2,1)
14. Wiesław Jagu¶ 18 (3,3,3,3,3,3)
15. Kamil Pulczyński 1+1 (0,-,-,0,1*)
16. Mateusz Lampkowski 2 (1,-,0,-,-,1)
17. Fredrik Lindgren 2+1 (2*,0,0,0,0)
18. Bartosz Pietrykowski 6+2 (2*,1,2*,1,0,w)
19. Emil Pulczyński 13 (3,3,2,2,3,0)

Rzeszów:
1. Ryan Sullivan 17 (2,2,3,2,3,3,2)
2. Łukasz Kret 0 (0,0,-,-,-)
3. Rafał Trojanowski 9+1 (2,d,1,w,2,1*,3)
4. Martin Vaculik 11+2 (0,1,3,2*,3,2*)
5. Janusz Kołodziej 12+2 (3,3,1*,2,2,1*)
6. Adrian Gomólski 6+2 (2*,1,-,1,0,2*)
7. Dawid Lampart 7+2 (1,0,1,1*,1*,3)
8. Piotr Machnik 0 (0,0)
9. Paweł Machnik 3 (2,1)

Bieg po biegu:
1. HOLDER, Sullivan, Mroczka, Kret (4:2) (4:2)
2. JAGU¦, Trojanowski, Nermark, Vaculik (4:2) (8:4)
3. KOŁODZIEJ, Gomólski, Lampkowski, K. Pulczyński (1:5) (9:9)
4. MROCZKA, Lindgren, Lampart, Kret (5:1) (14:10)
5. E. PULCZYŃSKI, Pietrykowski, Vaculik, Trojanowski (d) (5:1) (19:11)
6. JAGU¦, Sullivan, Nermark, Lampart (4:2) (23:13)
7. E. PULCZYŃSKI, Pa. Machnik, Pietrykowski, Pi. Machnik (4:2) (27:15)
8. KOŁODZIEJ, Mroczka, Gomólski, Lindgren (Holder - u/-) (2:4) (29:19)
9. SULLIVAN, E. Pulczyński, Lampart, Lampkowski (2:4) (31:23)
10. JAGU¦, Sullivan, Kołodziej, Nermark (3:3) (34:26)
11. VACULIK, E. Pulczyński, Trojanowski, Mroczka (2:4) (36:30)
12. E. PULCZYŃSKI, Pietrykowski, Pa. Machnik, Pi. Machnik (5:1) (41:31)
13. SULLIVAN, Vaculik, Pietrykowski, Lindgren (1:5) (42:36)
14. NERMARK, Kołodziej, Lampart, K. Pulczyński (Trojanowski - w2) (3:3) (45:39)
15. JAGU¦, Trojanowski, Lampart, Pietrykowski (3:3) (48:42)
16. VACULIK, Nermark, Gomólski, Lindgren (2:4) (50:46)
17. JAGU¦, Kołodziej, Trojanowski, Lindgren (3:3) (53:49)
18. SULLIVAN, Mroczka, K. Pulczyński, Gomólski (3:3) (56:52)
19. LAMPART, Gomólski, Lampkowski, Pietrykowski (w2) (1:5) (57:57)
20. TROJANOWSKI, Vaculik, Nermark, E. Pulczyński (1:5) (58:62)
21. JAGU¦, Sullivan, Kołodziej, Mroczka (3:3) (61:65)

Widzów: 16 475

Częstochowa, VII kolejka Ekstraligi
Częstochowa - Leszno 82:44 (135:117)

Częstochowa:
11. Nicki Pedersen 17 (3,2,3,3,3,3)
12. Cezary Romańczuk 0 (0,-,-,-,-)
13. Tomasz Gapiński 14+1 (2*,3,1,2,3,3)
14. Grigorij Łaguta 15+1 (3,2*,3,3,1,3)
15. Andreas Jonsson 13+1 (3,3,2,1*,3,1)
16. Kamil Cie¶lar 1 (1,0,-,-,0)
17. Rune Holta 12+5 (3,1*,2*,2*,2*,2*)
18. Adrian Osmólski 1+1 (0,1*)
19. Dawid B±k 9+2 (2*,3,0,2,0,2*)

Leszno:
1. Maksim Bogdanow 7 (2,1,1,2,0,1,0)
2. Zbigniew Suchecki 2+1 (1*,1,0,-,-)
3. Sebastian Ułamek 6 (1,2,0,2,0,0,1)
4. Sławomir Musielak 4+2 (0,1*,1,1*,1,0)
5. Leigh Adams 15 (d,3,3,2,3,2,2)
6. Łukasz Jankowski 2 (2,0,-,-,-)
7. Krzysztof Kasprzak 2+1 (0,0,1*,1)
8. Paweł Ratajszczak 1+1 (1*,0)
9. Adam Dyczko 5 (2,3,0,0)

Bieg po biegu:
1. PEDERSEN, Bogdanow, Suchecki, Romańczuk (3:3) (3:3)
2. ŁAGUTA, Gapiński, Ułamek, Musielak (5:1) (8:4)
3. JONSSON, Jankowski, Cie¶lar, Adams (d) (4:2) (12:6)
4. HOLTA, B±k, Suchecki, Kasprzak (5:1) (17:7)
5. JONSSON, Ułamek, Musielak, Cie¶lar (3:3) (20:10)
6. GAPIŃSKI, Łaguta, Bogdanow, Suchecki (5:1) (25:11)
7. BˇK, Dyczko, Ratajszczak, Osmólski (3:3) (28:14)
8. ADAMS, Pedersen, Holta, Jankowski (3:3) (31:17)
9. ADAMS, Jonsson, Bogdanow, B±k (2:4) (33:21)
10. ŁAGUTA, Adams, Gapiński, Kasprzak (4:2) (37:23)
11. PEDERSEN, Holta, Musielak, Ułamek (5:1) (42:24)
12. DYCZKO, B±k, Osmólski, Ratajszczak (3:3) (45:27)
13. PEDERSEN, Bogdanow, Musielak, B±k (3:3) (48:30)
14. ADAMS, Gapiński, Jonsson, Bogdanow (3:3) (51:33)
15. ŁAGUTA, Ułamek, Kasprzak, Cie¶lar (3:3) (54:36)
16. GAPIŃSKI, Holta, Musielak, Dyczko (5:1) (59:37)
17. PEDERSEN, Adams, Łaguta, Ułamek (4:2) (63:39)
18. JONSSON, Holta, Bogdanow, Ułamek (5:1) (68:40)
19. GAPIŃSKI, B±k, Kasprzak, Dyczko (5:1) (73:41)
20. ŁAGUTA, Holta, Ułamek, Musielak (5:1) (78:42)
21. PEDERSEN, Adams, Jonsson, Bogdanow (4:2) (82:44)

Widzów: 26 241

MlodY - 2009-11-11 15:15:54

1. Ryan Sullivan
2. Łukasz Kret
3. Rafał Trojanowski
4. Martin Vaculik
5. Janusz Kołodziej
6. Adrian Gomólski
7. Dawid Lampart
8. Piotr Machnik
9. Paweł Machnik

michal5 - 2009-11-11 16:36:09

Leszno:

1. Maksim Bogdanow
2. Zbigniew Suchecki
3. Sebastian Ułamek
4. Sławomir Musielak
5. Leigh Adams
6. Łukasz Jankowski
7. Krzysztof Kasprzak
8. Paweł Ratajszczak
9. Adam Dyczko

mumak - 2009-11-11 21:30:26

1 Pedersen
2 Romanczuk
3 gpainski
4 Laguta
5 Jonsson
6 cieslar
7 Holta
8osmólski
9 b±k

bileciki  23 zł

lopez95 - 2009-11-11 23:00:56

1.Gollob
2.Sperz
3.Hancock
4.Rybakowski
5.Bjerre
6.Janowski
7.Jablonski
8.Wozniak
9.C.Szymko

Zbiku17 - 2009-11-12 16:20:34

[1] Chris Holder - 9,47 - 17
[2] Artur Mroczka - 3,75 - 10
[3] Daniel Nermark - 6,25 - 12
[4] Wiesław Jagu¶ - 8,69 - 16
[5] Emil Sajfutdinow - 9,19 - 20 zz
[6] Mateusz Lampkowski - 2,12 - 7
[7] Fredrik Lindgren - 5,16 - 7
[8] Bartosz Pietrykowski - 2,35 - 8
[9] Emil Pulczyński - 2,94 - 11
bilet 25 na meczu nie bede mam konsultacje lekarska :/

Paweu - 2009-11-12 16:23:26

Zbiku17 napisał:

[5] Emil Sajfutdinow - 9,19 - 20 zz

posmiejmy sie razem!

Paweu - 2009-11-12 18:06:11

Frekwencja:
michal5 - 1 pkt.
lopez95, mumak, MlodY - 0,5 pkt.
Zbiku17 - 0 pkt.

GotLink.plremonty koparek dog argentyński hodowla mieszkania