Cinders Manager

#1 2009-09-05 22:00:12

Paweu

Administrator

1944112
Zarejestrowany: 2009-07-05
Posty: 502
Punktów :   

XI kolejka

Toruń, XI runda Ekstraligi
Toruń - Leszno 85:41

Toruń:
11. Chris Holder 17+1 (3,3,3,3,2*,3)
12. Mateusz Szczepaniak 3+1 (2*,-,1,0,-)
13. Emil Sajfutdinow 16+2 (3,3,3,2*,3,2*)
14. Grigorij Łaguta 14+4 (2*,2*,2*,3,3,2*)
15. Wiesław Jagu¶ 9 (w,3,w,3,d,3)
16. Bartosz Pietrykowski 5+1 (2,1,-,2*,-)
17. Adrian Miedziński 6+1 (1*,1,1,3,w)
18. Emil Pulczyński 10 (2,2,3,3)
19. Mateusz Lampkowski 5+2 (1*,0,1,2*,1)

Leszno:
1. Leigh Adams ZZ
2. Tobiasz Musielak 0 (0,0,-,-,0,0)
3. Fredrik Lindgren 8+1 (1,1,2,1,1*,1,1,0)
4. Paweł Ratajszczak 0 (0,0,-,0,-)
5. Krzysztof Kasprzak 8 (3,1,2,0,1,0,1)
6. Kamil Adamczewski 1 (1,0,-,0,-)
7. Rafał Dobrucki 12+1 (3,2*,2,d,2,2,1)
8. Przemysław Pawlicki 12 (0,3,3,2,1,1,2)
9. Marcel Kajzer 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:
1. HOLDER (55,32), Szczepaniak, Lindgren, Musielak (5:1) (5:1)
2. SAJFUTDINOW (57,69), Łaguta, Lindgren, Ratajszczak (5:1) (10:2)
3. KASPRZAK (55,53), Pietrykowski, Adamczewski, Jagu¶ (w/u) (2:4) (12:6)
4. DOBRUCKI (57,48), Pulczyński, Miedziński, Musielak (3:3) (15:9)
5. JAGU¦ (56,8), Lindgren, Pietrykowski, Ratajszczak (4:2) (19:11)
6. SAJFUTDINOW (55,04), Łaguta, Kasprzak, Pawlicki (5:1) (24:12)
7. PAWLICKI (57,73), Pulczyński, Lampkowski, Kajzer (3:3) (27:15)
8. HOLDER (54,08), Kasprzak, Szczepaniak, Adamczewski (4:2) (31:17)
9. PAWLICKI (57,05), Dobrucki, Miedziński, Lampkowski (Jagu¶ - w2) (1:5) (32:22)
10. SAJFUTDINOW (55,18), Łaguta, Lindgren, Kasprzak (5:1) (37:23)
11. HOLDER (57,33), Dobrucki, Lindgren, Szczepaniak (3:3) (40:26)
12. PULCZYŃSKI (56,64), Pawlicki, Lampkowski, Kajzer (4:2) (44:28)
13. HOLDER (55,99), Pietrykowski, Pawlicki, Ratajszczak (5:1) (49:29)
14. JAGU¦ (56,23), Sajfutdinow, Kasprzak, Musielak (5:1) (54:30)
15. ŁAGUTA (57,1), Lampkowski, Lindgren, Dobrucki (d) (5:1) (59:31)
16. SAJFUTDINOW (56,99), Dobrucki, Miedziński, Adamczewski (4:2) (63:33)
17. ŁAGUTA (54,7), Holder, Lindgren, Kasprzak (5:1) (68:34)
18. MIEDZIŃSKI (55,56), Dobrucki, Pawlicki, Jagu¶ (d) (3:3) (71:37)
19. PULCZYŃSKI (56,54), Pawlicki, Lampkowski, Kajzer (Miedziński - w2) (4:2) (75:39)
20. JAGU¦ (56,02), Łaguta, Dobrucki, Musielak (5:1) (80:40)
21. HOLDER (54,4), Sajfutdinow, Kasprzak, Lindgren (5:1) (85:41)

NCD: Holder - 54,08 sek. w VIII biegu (nowy rekord toru)
Widzów: 17 215

Częstochowa, XI runda Ekstraligi
Częstochowa - Gorzów 71:55

Częstochowa:
11. Nicki Pedersen 19+1 (3,3,2,3,3,3,2*)
12. Marcin Sekula 5+2 (0,1,-,-,2*,0,2*)
13. Tomasz Gollob ZZ
14. Piotr Rembas 4+1 (1,0,0,2,0,1*)
15. Andreas Jonsson 21 (3,3,3,3,3,3,3)
16. Cezary Romańczuk 6 (0,1,1,1,d,3)
17. Janusz Kołodziej 4 (3,1,w,-) - kontuzjowany
18. Mateusz Kowalczyk 0 (0,0)
19. Dawid B±k 12+1 (3,1*,2,1,3,2)

Gorzów:
1. Bjarne Pedersen 10+1 (t,2,2,2,1*,3)
2. Stanisław Burza 4+1 (2,0,1*,0,0,1)
3. Rune Holta 12+2 (2,2,2*,2,3,1*,0)
4. Paweł Miesi±c 1 (0,0,1,0,0)
5. Kenneth Bjerre 15 (2,3,3,2,2,2,1)
6. Adrian Szewczykowski 1+1 (1*,0,-,-,-)
7. Piotr Paluch 2 (2,t,0)
8. Łukasz Cyran 7 (2,3,1,1,0)
9. Maciej Fajfer 3+2 (1*,1*,1)

Bieg po biegu:
1. N. PEDERSEN (59,61), Burza, Fajfer, Sekula (B. Pedersen - t) (3:3) (3:3)
2. N. PEDERSEN (59,09), Holta, Rembas, Miesi±c (4:2) (7:5)
3. JONSSON (58,9), Bjerre, Szewczykowski, Romańczuk (3:3) (10:8)
4. KOŁODZIEJ (59,7), Paluch, Sekula, Burza (4:2) (14:10)
5. JONSSON (59,85), Holta, Romańczuk, Miesi±c (4:2) (18:12)
6. JONSSON (58,69), B. Pedersen, Burza, Rembas (3:3) (21:15)
7. BˇK (59,82), Cyran, Fajfer, Kowalczyk (3:3) (24:18)
8. BJERRE (58,24), N. Pedersen, B±k, Szewczykowski (3:3) (27:21)
9. JONSSON (57,89), B. Pedersen, Romańczuk, Burza (4:2) (31:23)
10. BJERRE (59,42), Holta, Kołodziej, Rembas (1:5) (32:28)
11. N. PEDERSEN (60,61), Holta, Miesi±c, Kołodziej (w/u) (3:3) (35:31)
12. CYRAN (62,61), B±k, Fajfer, Kowalczyk (2:4) (37:35)
13. N. PEDERSEN (58,94), B. Pedersen, Romańczuk, Miesi±c (4:2) (41:37)
14. JONSSON (59,74), Bjerre, B±k, Burza (4:2) (45:39)
15. HOLTA (60,66), Rembas, Cyran, Romańczuk (d) (Paluch - t) (2:4) (47:43)
16. BˇK (62,67), Sekula, Cyran, Miesi±c (5:1) (52:44)
17. N. PEDERSEN (58,36), Bjerre, Holta, Rembas (3:3) (55:47)
18. JONSSON (58,84), Bjerre, B. Pedersen, Sekula (3:3) (58:50)
19. ROMAŃCZUK (60,72), Sekula, Burza, Paluch (5:1) (63:51)
20. B. PEDERSEN (60,03), B±k, Rembas, Cyran (3:3) (66:54)
21. JONSSON (60,64), N. Pedersen, Bjerre, Holta (5:1) (71:55)

NCD: Jonsson - 57,89 sek. w IX biegu (nowy rekord toru)
Widzów: 17 229

Bydgoszcz, XI runda Ekstraligi
Bydgoszcz - Zielona Góra 54:72

Bydgoszcz:
11. Peter Ljung 6+3 (1*,0,3,1*,1*,0)
12. Szymon WoĽniak 8 (2,3,1,1,1,0)
13. Krzysztof Jabłoński 12+1 (3,3,1*,2,2,1)
14. Piotr ¦widerski 8 (0,1,2,2,2,1)
15. Peter Karlsson 3 (0,u,3,0,-)
16. Dawid Cie¶lewicz 5 (1,2,0,2,0)
17. Piotr ¦wist 1 (1,0)
18. Dariusz Rybakowski 8 (3,3,0,2)
19. Mikołaj Curyło 3+1 (2*,1,w)

Zielona Góra:
1. Grzegorz Walasek 15+4 (3,2*,2,1*,3,2*,2*)
2. Grzegorz Zengota 8 (0,2,0,2,1,3)
3. Lee Richardson 18+1 (2,3,3,2,3,3,2*)
4. Patryk Dudek 6+1 (1*,1,0,0,-,1,3)
5. Jason Crump ZZ
6. Piotr Protasiewicz 20+1 (3,2*,3,3,3,3,3)
7. Łukasz Jankowski 1 (0,1,0)
8. Janusz Baniak 2 (0,2,0)
9. Mateusz Łukowiak 2 (1,0,1)

Bieg po biegu:
1. WALASEK (65,81), WoĽniak, Ljung, Zengota (3:3) (3:3)
2. JABŁOŃSKI (65,64), Richardson, Dudek, ¦widerski (3:3) (6:6)
3. PROTASIEWICZ (65,41), Walasek, Cie¶lewicz, Karlsson (1:5) (7:11)
4. WO¬NIAK (66,44), Zengota, ¦wist, Jankowski (4:2) (11:13)
5. RICHARDSON (62,31), Cie¶lewicz, Dudek, Karlsson (u) (2:4) (13:17)
6. JABŁOŃSKI (66,63), Walasek, ¦widerski, Zengota (4:2) (17:19)
7. RYBAKOWSKI (64,49), Curyło, Łukowiak, Baniak (5:1) (22:20)
8. RICHARDSON (64,73), Protasiewicz, WoĽniak, Ljung (1:5) (23:25)
9. KARLSSON (64,56), Zengota, Walasek, Cie¶lewicz (3:3) (26:28)
10. PROTASIEWICZ (65,65), ¦widerski, Jabłoński, Dudek (3:3) (29:31)
11. LJUNG (64,25), Richardson, WoĽniak, Dudek (4:2) (33:33)
12. RYBAKOWSKI (66,09), Baniak, Curyło, Łukowiak (4:2) (37:35)
13. WALASEK (65,06), Cie¶lewicz, Ljung, Baniak (3:3) (40:38)
14. PROTASIEWICZ (62,66), Jabłoński, Zengota, Karlsson (2:4) (42:42)
15. RICHARDSON (63,2), ¦widerski, Jankowski, Cie¶lewicz (2:4) (44:46)
16. PROTASIEWICZ (63,94), Jabłoński, Dudek, ¦wist (2:4) (46:50)
17. RICHARDSON (62,76), ¦widerski, Ljung, Jankowski (3:3) (49:53)
18. PROTASIEWICZ (65,12), Walasek, WoĽniak, Rybakowski (1:5) (50:58)
19. DUDEK (65,13), Rybakowski, Łukowiak, Curyło (w2) (2:4) (52:62)
20. ZENGOTA (64,12), Walasek, ¦widerski, Ljung (1:5) (53:67)
21. PROTASIEWICZ (67,15), Richardson, Jabłoński, WoĽniak (1:5) (54:72)

NCD: Richardson - 62,31 sek. w V biegu
Widzów: 14 163

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
GotLink.pl