#1 2009-08-10 18:48:16

Paweu

Administrator

1944112
Zarejestrowany: 2009-07-05
Posty: 502
Punktów :   

I kolejka

Częstochowa, I runda Ekstraligi
Częstochowa - Gorzów 68:58

Częstochowa:
11. Nicki Pedersen 17 (3,3,3,3,2,3)
12. Piotr Rembas 1 (0,1,-,0,-,0)
13. Andreas Jonsson 14+2 (2,3,3,2*,2,2*)
14. Marcin Sekula 0 (0,-,-,-,-)
15. Tomasz Gollob 14 (2,3,3,3,0,3)
16. Mateusz Kowalczyk 0 (0,0,0,0,-)
17. Janusz Kołodziej 14+1 (3,1,1,3,1*,2,3)
18. Borys Miturski 7 (3,0,3,0,0,1)
19. Cezary Romańczuk 1 (0,1)

Gorzów:
1. Bjarne Pedersen 11 (2,2,2,2,1,2)
2. Paweł Miesi±c 5+3 (1*,2,0,1*,0,1*)
3. Rune Holta 13 (3,2,2,2,3,1,0)
4. Stanisław Burza 6+3 (1,1*,1*,1*,-,2)
5. Kenneth Bjerre 15 (3,2,2,1,3,3,1)
6. Maciej Piaszczyński 2+1 (1,1*,0,0,-)
7. Piotr Paluch 1+1 (0,1*)
8. Kacper Gomólski 2 (2,w)
9. Łukasz Cyran 3+1 (1*,2,0)

Bieg po biegu:
1. N. PEDERSEN (62,5), B. Pedersen, Miesi±c, Rembas (3:3) (3:3)
2. HOLTA (64,92), Jonsson, Burza, Sekula (2:4) (5:7)
3. BJERRE (63,12), Gollob, Piaszczyński, Kowalczyk (2:4) (7:11)
4. KOŁODZIEJ (65,16), Miesi±c, Rembas, Paluch (4:2) (11:13)
5. GOLLOB (65,82), Holta, Burza, Kowalczyk (3:3) (14:16)
6. JONSSON (65,01), B. Pedersen, Kołodziej, Miesi±c (4:2) (18:18)
7. MITURSKI (70,85), Gomólski, Cyran, Romańczuk (3:3) (21:21)
8. N. PEDERSEN (62,45), Bjerre, Piaszczyński, Miturski (3:3) (24:24)
9. GOLLOB (62,31), B. Pedersen, Miesi±c, Kowalczyk (3:3) (27:27)
10. JONSSON (66,4), Bjerre, Kołodziej, Piaszczyński (4:2) (31:29)
11. N. PEDERSEN (63,67), Holta, Burza, Rembas (3:3) (34:32)
12. MITURSKI (69,06), Cyran, Romańczuk, Gomólski (w/u) (4:2) (38:34)
13. N. PEDERSEN (63,9), B. Pedersen, Burza, Kowalczyk (3:3) (41:37)
14. GOLLOB (66,33), Jonsson, Bjerre, Miesi±c (5:1) (46:38)
15. KOŁODZIEJ (65,49), Holta, Paluch, Miturski (3:3) (49:41)
16. HOLTA (65,35), Jonsson, Kołodziej, Piaszczyński (3:3) (52:44)
17. BJERRE (64,1), N. Pedersen, Holta, Miturski (2:4) (54:48)
18. BJERRE (62,17), Kołodziej, B. Pedersen, Gollob (2:4) (56:52)
19. KOŁODZIEJ (65,7), B. Pedersen, Miturski, Cyran (4:2) (60:54)
20. GOLLOB (63,81), Burza, Miesi±c, Rembas (3:3) (63:57)
21. N. PEDERSEN (61,98), Jonsson, Bjerre, Holta (5:1) (68:58)

NCD: N. Pedersen - 61,98 sek. w XXI biegu
Widzów: 19 599

Bydgoszcz, I runda Ekstraligi
Bydgoszcz - Zielona Góra 61:68

Bydgoszcz:
11. Greg Hancock 14 (2,3,3,3,3,w)
12. Piotr ¦wist 6+1 (1*,2,1,0,0,2)
13. Krzysztof Jabłoński 15 (3,3,3,1,3,2)
14. Mikołaj Curyło 2+1 (0,2*,-,-,0)
15. Piotr ¦widerski 7+2 (1*,2,2,0,1,1*)
16. Peter Ljung 6+2 (2,1*,1*,0,d,2)
17. Krzysztof Buczkowski 1+1 (1*,0,0)
18. Damian Sperz 4 (w,3,1)
19. Szymon WoĽniak 6+2 (2,1,2*,1*)

Zielona Góra:
1. Jason Crump 20 (3,u,3,2,6!,3,3)
2. Łukasz Jankowski 1 (0,0,1,-,-)
3. Grzegorz Walasek 14+1 (2,3,2,1*,3,2,1)
4. Lee Richardson 6+3 (1*,0,1*,-,1*,3)
5. Adrian Wojewoda 0 (0,0,-,-,-)
6. Piotr Protasiewicz 14+2 (3,2,t,2*,2,2*,3)
7. Grzegorz Zengota 5+1 (3,0,2*,0)
8. Patryk Dudek 4+1 (3,0,d,1*,t)
9. Tomasz Halicki 4 (1,2,1,0)

Bieg po biegu:
1. CRUMP (62,04), Hancock, ¦wist, Jankowski (3:3) (3:3)
2. JABŁOŃSKI (62,66), Walasek, Richardson, Curyło (3:3) (6:6)
3. PROTASIEWICZ (62,72), Ljung, ¦widerski, Wojewoda (3:3) (9:9)
4. ZENGOTA (65,61), ¦wist, Buczkowski, Jankowski (3:3) (12:12)
5. WALASEK (65,98), ¦widerski, Ljung, Richardson (3:3) (15:15)
6. JABŁOŃSKI (62,97), Curyło, Jankowski, Crump (u) (5:1) (20:16)
7. DUDEK (68,66), WoĽniak, Halicki, Sperz (w2) (2:4) (22:20)
8. HANCOCK (60,95), Protasiewicz, ¦wist, Wojewoda (4:2) (26:22)
9. CRUMP (64,34), ¦widerski, Ljung, Zengota (3:3) (29:25)
10. JABŁOŃSKI (63,41), Halicki, WoĽniak, Dudek (Protasiewicz - t) (4:2) (33:27)
11. HANCOCK (62,49), Walasek, Richardson, ¦wist (3:3) (36:30)
12. SPERZ (69,46), WoĽniak, Halicki, Dudek (d) (5:1) (41:31)
13. HANCOCK (61,97), Crump, Walasek, Ljung (3:3) (44:34)
14. CRUMP (62,3), Protasiewicz, Jabłoński, ¦widerski (1:8) (45:42)
15. WALASEK (64,12), Zengota, Sperz, Ljung (d) (1:5) (46:47)
16. JABŁOŃSKI (66,5), Protasiewicz, Richardson, Buczkowski (3:3) (49:50)
17. HANCOCK (60,02), Walasek, Dudek, Curyło (3:3) (52:53)
18. CRUMP (63,26), Protasiewicz, ¦widerski, ¦wist (1:5) (53:58)
19. RICHARDSON (63,55), ¦wist, WoĽniak, Halicki (Dudek - t) (3:3) (56:61)
20. PROTASIEWICZ (62,81), Ljung, ¦widerski, Zengota (3:3) (59:64)
21. CRUMP (63,43), Jabłoński, Walasek, Buczkowski (Hancock - w2) (2:4) (61:68)

NCD: Hancock - 60,02 sek. w XVII biegu (nowy rekord toru)
Widzów: 15 261

Toruń, I runda Ekstraligi
Toruń - Leszno 66:60

Toruń:
11. Chris Holder 13+1 (2,3,1,1*,3,3)
12. Mateusz Szczepaniak 4+2 (1*,2,0,0,-,1*)
13. Emil Sajfutdinow 15+1 (3,2,2,3,3,2*)
14. Adrian Miedziński 4+1 (0,d,-,2*,0,2)
15. Wiesław Jagu¶ 15+1 (3,3,2,2*,2,3)
16. Grigorij Łaguta 12+4 (2*,2*,1*,2,3,2*)
17. Roman Poważnyj 1+1 (1*,0,0,0)
18. Emil Pulczyński 0 (0,0)
19. Mateusz Lampkowski 2 (1,1)

Leszno:
1. Leigh Adams 15 (3,3,3,3,3,d)
2. Tobiasz Musielak 0 (0,0,-,-,-)
3. Sebastian Ułamek 8+1 (1*,1,3,0,2,1)
4. Krzysztof Kasprzak 6+1 (2,0,2*,0,2,0)
5. Jarosław Hampel 7+1 (1,2,1,1,1*,1)
6. Fredrik Lindgren 6+2 (0,1*,3,1*,1)
7. Rafał Dobrucki 7 (3,1,3)
8. Przemysław Pawlicki 6+1 (1,2*,3,0,0)
9. Sławomir Musielak 5+1 (3,0,2*)

Bieg po biegu:
1. ADAMS (58,59), Holder, Szczepaniak, T. Musielak (3:3) (3:3)
2. SAJFUTDINOW (59,68), Kasprzak, Ułamek, Miedziński (3:3) (6:6)
3. JAGU¦ (59,63), Łaguta, Hampel, Lindgren (5:1) (11:7)
4. DOBRUCKI (64,2), Szczepaniak, Poważnyj, T. Musielak (3:3) (14:10)
5. JAGU¦ (60,06), Łaguta, Ułamek, Kasprzak (5:1) (19:11)
6. ADAMS (57,71), Sajfutdinow, Pawlicki, Miedziński (d) (2:4) (21:15)
7. S. MUSIELAK (66,53), Pawlicki, Lampkowski, Pulczyński (1:5) (22:20)
8. HOLDER (58,4), Hampel, Lindgren, Szczepaniak (3:3) (25:23)
9. ADAMS (58,44), Jagu¶, Łaguta, S. Musielak (3:3) (28:26)
10. LINDGREN (60,93), Sajfutdinow, Hampel, Poważnyj (2:4) (30:30)
11. UŁAMEK (61,1), Kasprzak, Holder, Szczepaniak (1:5) (31:35)
12. PAWLICKI (63,86), S. Musielak, Lampkowski, Pulczyński (1:5) (32:40)
13. ADAMS (60,7), Łaguta, Holder, Kasprzak (3:3) (35:43)
14. SAJFUTDINOW (58,74), Jagu¶, Hampel, Pawlicki (5:1) (40:44)
15. ŁAGUTA (58,62), Miedziński, Dobrucki, Ułamek (5:1) (45:45)
16. SAJFUTDINOW (62,2), Kasprzak, Lindgren, Poważnyj (3:3) (48:48)
17. HOLDER (60,62), Ułamek, Hampel, Miedziński (3:3) (51:51)
18. ADAMS (61,07), Jagu¶, Lindgren, Poważnyj (2:4) (53:55)
19. DOBRUCKI (62,78), Miedziński, Szczepaniak, Pawlicki (3:3) (56:58)
20. HOLDER (58,27), Łaguta, Hampel, Kasprzak (5:1) (61:59)
21. JAGU¦ (59,05), Sajfutdinow, Ułamek, Adams (d) (5:1) (66:60)

NCD: Adams - 57,71 sek. w VI biegu
Widzów: 16 812

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
GotLink.pl