Cinders Manager

#1 2009-10-24 11:03:30

Paweu

Administrator

1944112
Zarejestrowany: 2009-07-05
Posty: 502
Punktów :   

Wyniki turniejów podczas obozów szkoleniowych

GORICAN

Gorican, Turniej 1.1

1. (6) Tomasz Jędrzejak 10 (1,3,3,3) +0,02
2. (3) Robert Ko¶ciecha 9 (3,2,3,1) +0,02
3. (7) Adam Czechowicz 7 (2,3,2,0) +0,02
4. (2) Sławomir Pyszny 7 (2,1,2,2) +0,02
5. (5) Rafał Fleger 6 (3,0,1,2) +0,01
6. (1) Stanisław Burza 5 (0,2,0,3) +0,01
7. (8) Mateusz Chochliński 3 (0,1,1,1) +0,01
8. (4) Mateusz Domański 1 (1,0,0,0) +0,01
9. (9) Mariusz Konsek NS

Bieg po biegu:
1. KO¦CIECHA, Pyszny, Domański, Burza
2. FLEGER, Czechowicz, Jędrzejak, Chochliński
3. JĘDRZEJAK, Burza, Pyszny, Fleger
4. CZECHOWICZ, Ko¶ciecha, Chochliński, Domański
5. JĘDRZEJAK, Pyszny, Chochliński, Domański
6. KO¦CIECHA, Czechowicz, Fleger, Burza
7. JĘDRZEJAK, Pyszny, Ko¶ciecha, Czechowicz
8. BURZA, Fleger, Chochliński, Domański

Gorican, Turniej 1.2

1. (2) Matej Ferjan 12 (3,3,3,3) +0,02
2. (8) Rafał Dobrucki 10 (3,3,2,2) +0,02
3. (4) Adam Shields 8 (2,2,1,3) +0,02
4. (5) Damian Sperz 8 (2,2,3,1) +0,02
5. (7) Tomasz Wolniewicz 4 (1,1,2,w) +0,01
6. (1) Norbert Ko¶ciuch 3 (1,1,1,0) +0,01
7. (9) Mateusz Domański 2 (2)
8. (3) Tobiasz Musielak 1 (0,0,0,1) +0,01
9. (6) Mariusz Konsek 0 (0,0,0,0) +0,01

Bieg po biegu:
1. FERJAN, Shields, Ko¶ciuch, Musielak
2. DOBRUCKI, Sperz, Wolniewicz, Konsek
3. FERJAN, Sperz, Ko¶ciuch, Konsek
4. DOBRUCKI, Shields, Wolniewicz, Musielak
5. FERJAN, Dobrucki, Shields, Konsek
6. SPERZ, Wolniewicz, Ko¶ciuch, Musielak
7. FERJAN, Domański, Musielak, Konsek (Wolniewicz - w2)
8. SHIELDS, Dobrucki, Sperz, Ko¶ciuch

Gorican, Turniej 2.1

1. (3) Rafał Dobrucki 12 (3,3,3,3) +0,02
2. (6) Tomasz Jędrzejak 11 (3,3,3,2) +0,02
3. (1) Adam Czechowicz 7 (1,1,2,3) +0,02
4. (2) Damian Sperz 7 (2,2,2,1) +0,02
5. (4) Rafał Fleger 5 (0,2,1,2) +0,01
6. (9) Tobiasz Musielak 2 (2)
7. (7) Norbert Ko¶ciuch 2 (t,1,1,0) +0,01
8. (8) Mateusz Chochliński 2 (1,0,0,1) +0,01
9. (5) Mariusz Konsek 0 (0,0,0,0) +0,01

Bieg po biegu:
1. DOBRUCKI, Sperz, Czechowicz, Fleger
2. JĘDRZEJAK, Musielak, Chochliński, Konsek (Ko¶ciuch - t)
3. JĘDRZEJAK, Sperz, Czechowicz, Konsek
4. DOBRUCKI, Fleger, Ko¶ciuch, Chochliński
5. JĘDRZEJAK, Sperz, Fleger, Chochliński
6. DOBRUCKI, Czechowicz, Ko¶ciuch, Konsek
7. DOBRUCKI, Jędrzejak, Sperz, Ko¶ciuch
8. CZECHOWICZ, Fleger, Chochliński, Konsek

Gorican, Turniej 2.2

1. (1) Sławomir Pyszny 10 (2,2,3,3) +0,02
2. (6) Matej Ferjan 9 (d,3,3,3) +0,02
3. (2) Adam Shields 8 (3,1,2,2) +0,02
4. (3) Tomasz Wolniewicz 6 (1,3,2,0) +0,02
5. (7) Mateusz Domański 5 (3,1,0,1) +0,01
6. (8) Tobiasz Musielak 4 (2,2,0,0) +0,01
7. (4) Robert Ko¶ciecha 3 (0,d,1,2) +0,01
8. (5) Stanisław Burza 3 (1,0,1,1) +0,01
9. (9) Mariusz Konsek NS

Bieg po biegu:
1. SHIELDS, Pyszny, Wolniewicz, Ko¶ciecha
2. DOMAŃSKI, Musielak, Burza, Ferjan (d)
3. FERJAN, Pyszny, Shields, Burza
4. WOLNIEWICZ, Musielak, Domański, Ko¶ciecha (d)
5. FERJAN, Shields, Ko¶ciecha, Musielak
6. PYSZNY, Wolniewicz, Burza, Domański
7. FERJAN, Shields, Domański, Wolniewicz
8. PYSZNY, Ko¶ciecha, Burza, Musielak

Gorican, Turniej 3.1

1. (5) Rafał Dobrucki 11 (2,3,3,3) +0,02
2. (8) Matej Ferjan 11 (3,3,3,2) +0,02
3. (2) Adam Czechowicz 8 (3,d,2,3) +0,02
4. (1) Tomasz Wolniewicz 5 (2,2,0,1) +0,02
5. (7) Rafał Fleger 5 (0,2,2,1) +0,01
6. (3) Stanisław Burza 5 (1,1,1,2) +0,01
7. (6) Tobiasz Musielak 2 (1,1,0,0) +0,01
8. (4) Mateusz Chochliński 1 (0,0,1,0) +0,01
9. (9) Mariusz Konsek NS

Bieg po biegu:
1. CZECHOWICZ, Wolniewicz, Burza, Chochliński
2. FERJAN, Dobrucki, Musielak, Fleger
3. DOBRUCKI, Wolniewicz, Musielak, Czechowicz (d)
4. FERJAN, Fleger, Burza, Chochliński
5. FERJAN, Czechowicz, Chochliński, Musielak
6. DOBRUCKI, Fleger, Burza, Wolniewicz
7. CZECHOWICZ, Burza, Fleger, Musielak
8. DOBRUCKI, Ferjan, Wolniewicz, Chochliński

Gorican, Turniej 3.2

1. (1) Tomasz Jędrzejak 10 (2,3,3,2) +0,02
2. (6) Damian Sperz 9 (1,2,3,3) +0,02
3. (3) Sławomir Pyszny 9 (3,2,2,2) +0,02
4. (7) Adam Shields 7 (3,3,u,1) +0,02
5. (5) Robert Ko¶ciecha 5 (0,1,1,3) +0,01
6. (8) Norbert Ko¶ciuch 5 (2,1,2,t) +0,01
7. (2) Mateusz Domański 1 (1,0,0,0) +0,01
8. (4) Mariusz Konsek 1 (0,0,1,0) +0,01
9. (9) Stanisław Burza 1 (1)

Bieg po biegu:
1. PYSZNY, Jędrzejak, Domański, Konsek
2. SHIELDS, Ko¶ciuch, Sperz, Ko¶ciecha
3. JĘDRZEJAK, Sperz, Ko¶ciecha, Domański
4. SHIELDS, Pyszny, Ko¶ciuch, Konsek
5. SPERZ, Ko¶ciuch, Konsek, Domański
6. JĘDRZEJAK, Pyszny, Ko¶ciecha, Shields (u)
7. SPERZ, Pyszny, Shields, Domański
8. KO¦CIECHA, Jędrzejak, Burza, Konsek (Ko¶ciuch - t)

Gorican, Turniej 4.1

1. (1) Adam Shields 3 (3)
2. (2) Adam Czechowicz 2 (2)
3. (3) Mariusz Konsek 1 (1)
4. (4) Rafał Dobrucki 0 (u)
5. (5) Tobiasz Musielak NS
6. (6) Norbert Ko¶ciuch NS
7. (7) Damian Sperz NS
8. (8) Rafał Fleger NS
9. (9) Mateusz Chochliński NS

Bieg po biegu:
1. SHIELDS, Czechowicz, Konsek, Dobrucki (u)

Z powodu niesprzyjaj±cych warunków pogodowych, turniej przerwano po I biegu. Drugi turniej nie odbył się.

Gorican, Turniej 5.1

1. (1) Adam Shields 10 (1,3,3,3) +0,02
2. (4) Rafał Dobrucki 8 (2,3,3,d) +0,02
3. (6) Norbert Ko¶ciuch 8 (3,u,2,3) +0,02
4. (7) Damian Sperz 8 (2,2,2,2) +0,02
5. (2) Adam Czechowicz 6 (3,2,0,1) +0,01
6. (8) Rafał Fleger 4 (1,0,1,2) +0,01
7. (5) Tobiasz Musielak 3 (0,1,1,1) +0,01
8. (3) Mariusz Konsek 1 (0,1,0,0) +0,01
9. (9) Mateusz Chochliński NS

Bieg po biegu:
1. CZECHOWICZ, Dobrucki, Shields, Konsek
2. KO¦CIUCH, Sperz, Fleger, Musielak
3. SHIELDS, Czechowicz, Musielak, Ko¶ciuch (u)
4. DOBRUCKI, Sperz, Konsek, Fleger
5. DOBRUCKI, Ko¶ciuch, Fleger, Czechowicz
6. SHIELDS, Sperz, Musielak, Konsek
7. KO¦CIUCH, Sperz, Czechowicz, Konsek
8. SHIELDS, Fleger, Musielak, Dobrucki (d)

Gorican, Turniej 5.2

1. (8) Matej Ferjan 11 (3,2,3,3) +0,02
2. (7) Tomasz Jędrzejak 9 (2,1,3,3) +0,02
3. (1) Robert Ko¶ciecha 9 (2,3,2,2) +0,02
4. (3) Sławomir Pyszny 8 (3,3,0,2) +0,02
5. (2) Stanisław Burza 5 (1,2,1,1) +0,01
6. (5) Tomasz Wolniewicz 4 (1,1,1,1) +0,01
7. (4) Mateusz Chochliński 2 (0,0,2,0) +0,01
8. (6) Mateusz Domański 0 (0,0,0,0) +0,01
9. (9) Mariusz Konsek NS

Bieg po biegu:
1. PYSZNY, Ko¶ciecha, Burza, Chochliński
2. FERJAN, Jędrzejak, Wolniewicz, Domański
3. KO¦CIECHA, Burza, Wolniewicz, Domański
4. PYSZNY, Ferjan, Jędrzejak, Chochliński
5. FERJAN, Chochliński, Burza, Domański
6. JĘDRZEJAK, Ko¶ciecha, Wolniewicz, Pyszny
7. JĘDRZEJAK, Pyszny, Burza, Domański
8. FERJAN, Ko¶ciecha, Wolniewicz, Chochliński

Gorican, Turniej 6.1

1. (3) Tomasz Jędrzejak 11 (3,3,2,3) +0,02
2. (5) Adam Shields 10 (2,2,3,3) +0,02
3. (2) Norbert Ko¶ciuch 9 (2,3,2,2) +0,02
4. (4) Sławomir Pyszny 8 (1,2,3,2) +0,02
5. (6) Adam Czechowicz 4 (3,0,1,d) +0,01
6. (1) Tomasz Wolniewicz 2 (0,1,1,0) +0,01
7. (7) Mateusz Domański 2 (0,1,0,1) +0,01
8. (8) Tobiasz Musielak 2 (1,0,0,1) +0,01
9. (9) Mariusz Konsek NS

Bieg po biegu:
1. JĘDRZEJAK, Ko¶ciuch, Pyszny, Wolniewicz
2. CZECHOWICZ, Shields, Musielak, Domański
3. KO¦CIUCH, Shields, Wolniewicz, Czechowicz
4. JĘDRZEJAK, Pyszny, Domański, Musielak
5. PYSZNY, Ko¶ciuch, Czechowicz, Musielak
6. SHIELDS, Jędrzejak, Wolniewicz, Domański
7. JĘDRZEJAK, Ko¶ciuch, Domański, Czechowicz (d)
8. SHIELDS, Pyszny, Musielak, Wolniewicz

Gorican, Turniej 6.2

1. (4) Matej Ferjan 12 (3,3,3,3) +0,02
2. (1) Rafał Dobrucki 8 (1,2,3,2) +0,02
3. (7) Stanisław Burza 7 (3,1,1,2) +0,02
4. (8) Damian Sperz 7 (2,2,2,1) +0,02
5. (2) Robert Ko¶ciecha 6 (2,w,1,3) +0,01
6. (5) Rafał Fleger 6 (1,3,2,0) +0,01
7. (6) Mateusz Chochliński 2 (0,1,0,1) +0,01
8. (3) Mariusz Konsek 0 (0,0,0,0) +0,01
9. (9) Mateusz Domański NS

Bieg po biegu:
1. FERJAN, Ko¶ciecha, Dobrucki, Konsek
2. BURZA, Sperz, Fleger, Chochliński
3. FLEGER, Dobrucki, Chochliński, Ko¶ciecha (w/u)
4. FERJAN, Sperz, Burza, Konsek
5. FERJAN, Sperz, Ko¶ciecha, Chochliński
6. DOBRUCKI, Fleger, Burza, Konsek
7. KO¦CIECHA, Burza, Chochliński, Konsek
8. FERJAN, Dobrucki, Sperz, Fleger

Gorican, Turniej 7.1

1. (4) Rafał Dobrucki 12 (3,3,3,3) +0,02
2. (5) Damian Sperz 9 (2,3,2,2) +0,02
3. (2) Norbert Ko¶ciuch 8 (2,2,1,3) +0,02
4. (8) Tomasz Jędrzejak 7 (3,2,2,t) +0,02
5. (7) Rafał Fleger 5 (0,1,3,1) +0,01
6. (6) Adam Czechowicz 4 (1,1,0,2) +0,01
7. (1) Mariusz Konsek 2 (1,0,0,1) +0,01
8. (3) Mateusz Domański 1 (0,0,1,0) +0,01
9. (9) Tobiasz Musielak 0 (0)

Bieg po biegu:
1. DOBRUCKI, Ko¶ciuch, Konsek, Domański
2. JĘDRZEJAK, Sperz, Czechowicz, Fleger
3. SPERZ, Ko¶ciuch, Czechowicz, Konsek
4. DOBRUCKI, Jędrzejak, Fleger, Domański
5. DOBRUCKI, Jędrzejak, Ko¶ciuch, Czechowicz
6. FLEGER, Sperz, Domański, Konsek
7. KO¦CIUCH, Czechowicz, Fleger, Domański
8. DOBRUCKI, Sperz, Konsek, Musielak (Jędrzejak - t)

Gorican, Turniej 7.2

1. (5) Matej Ferjan 11 (3,3,2,3) +0,02
2. (4) Sławomir Pyszny 9 (3,2,3,1) +0,02
3. (8) Adam Shields 9 (2,3,2,2) +0,02
4. (2) Stanisław Burza 6 (1,2,0,3) +0,02
5. (7) Robert Ko¶ciecha 6 (1,1,3,1) +0,01
6. (1) Tomasz Wolniewicz 3 (2,1,0,0) +0,01
7. (3) Mateusz Chochliński 3 (0,0,1,2) +0,01
8. (6) Tobiasz Musielak 1 (0,0,1,0) +0,01
9. (9) Mariusz Konsek NS

Bieg po biegu:
1. PYSZNY, Wolniewicz, Burza, Chochliński
2. FERJAN, Shields, Ko¶ciecha, Musielak
3. FERJAN, Burza, Wolniewicz, Musielak
4. SHIELDS, Pyszny, Ko¶ciecha, Chochliński
5. PYSZNY, Shields, Musielak, Burza
6. KO¦CIECHA, Ferjan, Chochliński, Wolniewicz
7. BURZA, Chochliński, Ko¶ciecha, Musielak
8. FERJAN, Shields, Pyszny, Wolniewicz

Podsumowanie obozu:
Adam Shields: 0,12
Rafał Dobrucki: 0,12
Sławomir Pyszny: 0,12
Matej Ferjan: 0,12
Damian Sperz: 0,12
Tomasz Jędrzejak: 0,12
Norbert Ko¶ciuch: 0,09
Adam Czechowicz: 0,09
Tomasz Wolniewicz: 0,08
Stanisław Burza: 0,08
Tobiasz Musielak: 0,08
Robert Ko¶ciecha: 0,08
Rafał Fleger: 0,06
Mateusz Domański: 0,06
Mateusz Chochliński: 0,06
Mariusz Konsek: 0,06

Offline

 

#2 2009-10-24 19:26:59

Paweu

Administrator

1944112
Zarejestrowany: 2009-07-05
Posty: 502
Punktów :   

Re: Wyniki turniejów podczas obozów szkoleniowych

LONIGO

Lonigo, Turniej 1.1

1. (6) Nicki Pedersen 12 (3,3,3,3) +0,02
2. (1) Andreas Jonsson 11 (3,2,3,3) +0,02
3. (5) Maksim Bogdanow 7 (2,1,2,2) +0,02
4. (8) Sławomir Musielak 6 (1,2,2,1) +0,02
5. (7) Rune Holta 5 (0,3,1,1) +0,01
6. (2) Sebastian Ułamek 4 (2,0,t,2) +0,01
7. (3) Tomasz Gapiński 2 (1,1,0,0) +0,01
8. (4) Dawid B±k 1 (0,0,1,0) +0,01
9. (9) Marcin Bubel 0 (0)

Bieg po biegu:
1. JONSSON, Ułamek, Gapiński, B±k
2. PEDERSEN, Bogdanow, Musielak, Holta
3. PEDERSEN, Jonsson, Bogdanow, Ułamek
4. HOLTA, Musielak, Gapiński, B±k
5. PEDERSEN, Musielak, B±k, Bubel (Ułamek - t)
6. JONSSON, Bogdanow, Holta, Gapiński
7. PEDERSEN, Ułamek, Holta, Gapiński
8. JONSSON, Bogdanow, Musielak, B±k

Lonigo, Turniej 1.2

1. (8) Jarosław Hampel 12 (3,3,3,3) +0,02
2. (7) Grigorij Łaguta 10 (2,2,3,3) +0,02
3. (1) Janusz Kołodziej 8 (3,2,1,2) +0,02
4. (5) Przemysław Pawlicki 7 (1,3,2,1) +0,02
5. (2) Adrian Osmólski 4 (1,1,2,0) +0,01
6. (3) Kamil Cie¶lar 4 (2,1,0,1) +0,01
7. (6) Cezary Romańczuk 3 (0,0,1,2) +0,01
8. (4) Marcin Bubel 0 (0,0,0,0) +0,01
9. (9) Dawid B±k NS

Bieg po biegu:
1. KOŁODZIEJ, Cie¶lar, Osmólski, Bubel
2. HAMPEL, Łaguta, Pawlicki, Romańczuk
3. PAWLICKI, Kołodziej, Osmólski, Romańczuk
4. HAMPEL, Łaguta, Cie¶lar, Bubel
5. HAMPEL, Osmólski, Romańczuk, Bubel
6. ŁAGUTA, Pawlicki, Kołodziej, Cie¶lar
7. ŁAGUTA, Romańczuk, Cie¶lar, Osmólski
8. HAMPEL, Kołodziej, Pawlicki, Bubel

Lonigo, Turniej 2.1

1. (7) Nicki Pedersen 11 (3,3,3,2) +0,02
2. (6) Maksim Bogdanow 10 (2,3,2,3) +0,02
3. (2) Przemysław Pawlicki 7 (2,2,3,0) +0,02
4. (8) Grigorij Łaguta 7 (1,2,1,3) +0,02
5. (3) Rune Holta 5 (3,1,d,1) +0,01
6. (1) Kamil Cie¶lar 4 (0,1,2,1) +0,01
7. (4) Tomasz Gapiński 3 (1,0,0,2) +0,01
8. (5) Marcin Bubel 1 (0,0,1,0) +0,01
9. (9) Dawid B±k NS

Bieg po biegu:
1. HOLTA, Pawlicki, Gapiński, Cie¶lar
2. PEDERSEN, Bogdanow, Łaguta, Bubel
3. BOGDANOW, Pawlicki, Cie¶lar, Bubel
4. PEDERSEN, Łaguta, Holta, Gapiński
5. PAWLICKI, Bogdanow, Łaguta, Gapiński
6. PEDERSEN, Cie¶lar, Bubel, Holta (d)
7. BOGDANOW, Pedersen, Holta, Pawlicki
8. ŁAGUTA, Gapiński, Cie¶lar, Bubel

Lonigo, Turniej 2.2

1. (5) Andreas Jonsson 12 (3,3,3,3) +0,02
2. (4) Jarosław Hampel 10 (3,3,2,2) +0,02
3. (2) Sławomir Musielak 8 (2,2,1,3) +0,02
4. (8) Janusz Kołodziej 7 (2,1,3,1) +0,02
5. (7) Sebastian Ułamek 7 (1,2,2,2) +0,01
6. (1) Cezary Romańczuk 2 (1,0,1,0) +0,01
7. (6) Dawid B±k 2 (0,1,0,1) +0,01
8. (3) Adrian Osmólski 0 (0,0,0,0) +0,01
9. (9) Marcin Bubel NS

Bieg po biegu:
1. HAMPEL, Musielak, Romańczuk, Osmólski
2. JONSSON, Kołodziej, Ułamek, B±k
3. JONSSON, Musielak, B±k, Romańczuk
4. HAMPEL, Ułamek, Kołodziej, Osmólski
5. KOŁODZIEJ, Hampel, Musielak, B±k
6. JONSSON, Ułamek, Romańczuk, Osmólski
7. MUSIELAK, Ułamek, B±k, Osmólski
8. JONSSON, Hampel, Kołodziej, Romańczuk

Lonigo, Turniej 3.1

1. (2) Nicki Pedersen 12 (3,3,3,3) +0,02
2. (3) Rune Holta 9 (2,3,2,2) +0,02
3. (1) Jarosław Hampel 7 (w,1,3,3) +0,02
4. (5) Tomasz Gapiński 6 (3,0,1,2) +0,02
5. (6) Przemysław Pawlicki 5 (1,2,2,0) +0,01
6. (7) Janusz Kołodziej 5 (2,2,0,1) +0,01
7. (4) Adrian Osmólski 2 (1,0,1,0) +0,01
8. (8) Cezary Romańczuk 2 (0,1,0,1) +0,01
9. (9) Marcin Bubel NS

Bieg po biegu:
1. PEDERSEN, Holta, Osmólski, Hampel (w/u)
2. GAPIŃSKI, Kołodziej, Pawlicki, Romańczuk
3. PEDERSEN, Pawlicki, Hampel, Gapiński
4. HOLTA, Kołodziej, Romańczuk, Osmólski
5. PEDERSEN, Pawlicki, Osmólski, Romańczuk
6. HAMPEL, Holta, Gapiński, Kołodziej
7. PEDERSEN, Holta, Kołodziej, Pawlicki
8. HAMPEL, Gapiński, Romańczuk, Osmólski

Lonigo, Turniej 3.2

1. (4) Maksim Bogdanow 12 (3,3,3,3) +0,02
2. (5) Andreas Jonsson 10 (3,3,3,1) +0,02
3. (7) Grigorij Łaguta 8 (2,2,2,2) +0,02
4. (6) Sławomir Musielak 7 (0,2,2,3) +0,02
5. (8) Sebastian Ułamek 5 (1,1,1,2) +0,01
6. (3) Kamil Cie¶lar 3 (2,0,1,0) +0,01
7. (2) Dawid B±k 3 (1,1,0,1) +0,01
8. (1) Marcin Bubel 0 (0,0,0,0) +0,01
9. (9) Adrian Osmólski NS

Bieg po biegu:
1. BOGDANOW, Cie¶lar, B±k, Bubel
2. JONSSON, Łaguta, Ułamek, Musielak
3. JONSSON, Musielak, B±k, Bubel
4. BOGDANOW, Łaguta, Ułamek, Cie¶lar
5. BOGDANOW, Musielak, Ułamek, B±k
6. JONSSON, Łaguta, Cie¶lar, Bubel
7. MUSIELAK, Łaguta, B±k, Cie¶lar
8. BOGDANOW, Ułamek, Jonsson, Bubel

Lonigo, Turniej 4.1

1. (8) Andreas Jonsson 10 (2,3,3,2) +0,02
2. (5) Jarosław Hampel 9 (3,3,2,1) +0,02
3. (4) Nicki Pedersen 8 (3,t,2,3) +0,02
4. (3) Sławomir Musielak 8 (2,2,1,3) +0,02
5. (1) Przemysław Pawlicki 6 (1,2,3,0) +0,01
6. (9) Cezary Romańczuk 3 (1,2)
7. (6) Adrian Osmólski 3 (1,1,1,w) +0,01
8. (2) Kamil Cie¶lar 1 (0,0,0,1) +0,01
9. (7) Marcin Bubel 0 (0,0,0,0) +0,01

Bieg po biegu:
1. PEDERSEN, Musielak, Pawlicki, Cie¶lar
2. HAMPEL, Jonsson, Osmólski, Bubel
3. HAMPEL, Pawlicki, Osmólski, Cie¶lar
4. JONSSON, Musielak, Romańczuk, Bubel (Pedersen - t)
5. JONSSON, Pedersen, Osmólski, Cie¶lar
6. PAWLICKI, Hampel, Musielak, Bubel
7. MUSIELAK, Romańczuk, Cie¶lar, Bubel (Osmólski - w2)
8. PEDERSEN, Jonsson, Hampel, Pawlicki

Lonigo, Turniej 4.2

1. (7) Maksim Bogdanow 12 (3,3,3,3) +0,02
2. (2) Grigorij Łaguta 9 (3,3,2,1) +0,02
3. (6) Rune Holta 9 (2,2,3,2) +0,02
4. (1) Tomasz Gapiński 7 (2,0,2,3) +0,02
5. (5) Sebastian Ułamek 5 (1,1,1,2) +0,01
6. (8) Janusz Kołodziej 4 (0,2,1,1) +0,01
7. (3) Dawid B±k 2 (1,1,0,0) +0,01
8. (4) Cezary Romańczuk 0 (0,0,0,0) +0,01
9. (9) Marcin Bubel NS

Bieg po biegu:
1. ŁAGUTA, Gapiński, B±k, Romańczuk
2. BOGDANOW, Holta, Ułamek, Kołodziej
3. ŁAGUTA, Holta, Ułamek, Gapiński
4. BOGDANOW, Kołodziej, B±k, Romańczuk
5. HOLTA, Łaguta, Kołodziej, Romańczuk
6. BOGDANOW, Gapiński, Ułamek, B±k
7. BOGDANOW, Holta, Łaguta, B±k
8. GAPIŃSKI, Ułamek, Kołodziej, Romańczuk

Lonigo, Turniej 5.1

1. (2) Nicki Pedersen 12 (3,3,3,3) +0,02
2. (7) Przemysław Pawlicki 9 (1,3,3,2) +0,02
3. (1) Tomasz Gapiński 9 (2,2,2,3) +0,02
4. (6) Andreas Jonsson 6 (2,1,2,1) +0,02
5. (5) Janusz Kołodziej 5 (3,0,1,1) +0,01
6. (8) Grigorij Łaguta 5 (0,2,1,2) +0,01
7. (3) Cezary Romańczuk 2 (1,1,0,0) +0,01
8. (4) Kamil Cie¶lar 0 (0,0,0,0) +0,01
9. (9) Marcin Bubel NS

Bieg po biegu:
1. PEDERSEN, Gapiński, Romańczuk, Cie¶lar
2. KOŁODZIEJ, Jonsson, Pawlicki, Łaguta
3. PEDERSEN, Gapiński, Jonsson, Kołodziej
4. PAWLICKI, Łaguta, Romańczuk, Cie¶lar
5. PEDERSEN, Jonsson, Łaguta, Cie¶lar
6. PAWLICKI, Gapiński, Kołodziej, Romańczuk
7. PEDERSEN, Pawlicki, Jonsson, Romańczuk
8. GAPIŃSKI, Łaguta, Kołodziej, Cie¶lar

Lonigo, Turniej 5.2

1. (3) Maksim Bogdanow 11 (2,3,3,3) +0,02
2. (5) Sebastian Ułamek 10 (3,3,1,3) +0,02
3. (2) Sławomir Musielak 9 (3,2,3,1) +0,02
4. (7) Rune Holta 8 (2,2,2,2) +0,02
5. (1) Dawid B±k 4 (1,1,0,2) +0,01
6. (4) Marcin Bubel 4 (0,1,2,1) +0,01
7. (9) Cezary Romańczuk 2 (1,0,1,0) +0,01
8. (6) Jarosław Hampel 0 (n,-,-,-) - kontuzjowany
9. (8) Adrian Osmólski 0 (0,u,0,0) +0,01

Bieg po biegu:
1. MUSIELAK, Bogdanow, B±k, Bubel
2. UŁAMEK, Holta, Romańczuk, Osmólski (Hampel - u/-)
3. UŁAMEK, Musielak, B±k, Romańczuk
4. BOGDANOW, Holta, Bubel, Osmólski (u)
5. MUSIELAK, Bubel, Romańczuk, Osmólski
6. BOGDANOW, Holta, Ułamek, B±k
7. BOGDANOW, Holta, Musielak, Romańczuk
8. UŁAMEK, B±k, Bubel, Osmólski

Lonigo, Turniej 6.1

1. (4) Rune Holta 12 (3,3,3,3) +0,02
2. (6) Nicki Pedersen 11 (3,3,2,3) +0,02
3. (3) Sebastian Ułamek 7 (1,2,3,1) +0,02
4. (2) Tomasz Gapiński 7 (2,2,1,2) +0,02
5. (5) Janusz Kołodziej 7 (2,1,2,2) +0,01
6. (7) Adrian Osmólski 2 (1,0,1,0) +0,01
7. (8) Cezary Romańczuk 2 (0,1,0,1) +0,01
8. (1) Marcin Bubel 0 (0,0,0,u) +0,01
9. (9) Kamil Cie¶lar NS

Bieg po biegu:
1. HOLTA, Gapiński, Ułamek, Bubel
2. PEDERSEN, Kołodziej, Osmólski, Romańczuk
3. PEDERSEN, Gapiński, Kołodziej, Bubel
4. HOLTA, Ułamek, Romańczuk, Osmólski
5. HOLTA, Pedersen, Gapiński, Romańczuk
6. UŁAMEK, Kołodziej, Osmólski, Bubel
7. PEDERSEN, Gapiński, Ułamek, Osmólski
8. HOLTA, Kołodziej, Romańczuk, Bubel (u)

Lonigo, Turniej 6.2

1. (8) Andreas Jonsson 12 (3,3,3,3) +0,02
2. (1) Grigorij Łaguta 9 (3,1,3,2) +0,02
3. (6) Przemysław Pawlicki 8 (1,2,2,3) +0,02
4. (5) Maksim Bogdanow 7 (2,3,2,w) +0,02
5. (2) Sławomir Musielak 5 (2,0,1,2) +0,01
6. (7) Dawid B±k 4 (0,2,1,1) +0,01
7. (3) Cezary Romańczuk 2 (1,1,0,0) +0,01
8. (9) Adrian Osmólski 1 (1)
9. (4) Kamil Cie¶lar 0 (0,0,0,0) +0,01

Bieg po biegu:
1. ŁAGUTA, Musielak, Romańczuk, Cie¶lar
2. JONSSON, Bogdanow, Pawlicki, B±k
3. BOGDANOW, Pawlicki, Łaguta, Musielak
4. JONSSON, B±k, Romańczuk, Cie¶lar
5. JONSSON, Pawlicki, Musielak, Cie¶lar
6. ŁAGUTA, Bogdanow, B±k, Romańczuk
7. PAWLICKI, Musielak, B±k, Romańczuk
8. JONSSON, Łaguta, Osmólski, Cie¶lar (Bogdanow - w2)

Lonigo, Turniej 7.1

1. (6) Rune Holta 10 (3,2,2,3) +0,02
2. (5) Maksim Bogdanow 9 (1,3,2,3) +0,02
3. (8) Grigorij Łaguta 8 (2,3,3,w) - kontuzjowany +0,02
4. (7) Janusz Kołodziej 6 (0,2,3,1) +0,02
5. (2) Sebastian Ułamek 4 (d,1,1,2) +0,01
6. (3) Dawid B±k 4 (2,1,1,0) +0,01
7. (4) Cezary Romańczuk 3 (3,0,0,d) +0,01
8. (1) Kamil Cie¶lar 3 (1,0,0,2) +0,01
9. (9) Marcin Bubel NS

Bieg po biegu:
1. ROMAŃCZUK, B±k, Cie¶lar, Ułamek (d)
2. HOLTA, Łaguta, Bogdanow, Kołodziej
3. BOGDANOW, Holta, Ułamek, Cie¶lar
4. ŁAGUTA, Kołodziej, B±k, Romańczuk
5. ŁAGUTA, Holta, Ułamek, Romańczuk
6. KOŁODZIEJ, Bogdanow, B±k, Cie¶lar
7. HOLTA, Ułamek, Kołodziej, B±k
8. BOGDANOW, Cie¶lar, Łaguta (w/u), Romańczuk (d)

