Cinders Manager

#1 2009-10-24 22:18:11

Paweu

Administrator

1944112
Zarejestrowany: 2009-07-05
Posty: 502
Punktów :   

I kolejka

Wrocław, I kolejka I ligi
Wrocław - Ostrów 73:53

Wrocław:
11. Chris Harris 13 (3,3,3,3,1,-)
12. Marek Łozowicki 2 (0,1,-,0,-,1)
13. Krzysztof Słaboń 14 (3,3,1,2,3,2)
14. Antonio Lindbaeck 3+1 (1,2*,-,d,-)
15. Tai Woffinden 13+1 (3,3,3,1*,3,-)
16. Robert Mi¶kowiak 6 (1,1,1,-,3,0)
17. Michał Szczepaniak 4 (3,d,1,0,0)
18. Patryk Malitowski 11+1 (3,2*,3,1,2)
19. Michał Rowiński 7+2 (2*,2*,0,3)

Ostrów:
1. Jurica Pavlic 13 (2,1,2,3,2,2,1)
2. Emil Idziorek 5+1 (1*,2,0,0,0,2)
3. Daniel Jeleniewski 11+1 (2,2,2,2,2*,1)
4. Łukasz Sówka 7+2 (0,0,1*,1*,2,3)
5. Mariusz Węgrzyk 14+1 (2,1,2*,3,3,0,3)
6. Mateusz Mikorski 0 (0,0,-,-,-)
7. Piotr Szóstak 1 (0,1)
8. Piotr ¦widziński 1 (0,1,0)
9. Patryk Kociemba 1 (1,0,w)

Bieg po biegu:
1. HARRIS, Pavlic, Idziorek, Łozowicki (3:3) (3:3)
2. SŁABOŃ, Jeleniewski, Lindbaeck, Sówka (4:2) (7:5)
3. WOFFINDEN, Węgrzyk, Mi¶kowiak, Mikorski (4:2) (11:7)
4. SZCZEPANIAK, Idziorek, Łozowicki, Szóstak (4:2) (15:9)
5. WOFFINDEN, Jeleniewski, Mi¶kowiak, Sówka (4:2) (19:11)
6. SŁABOŃ, Lindbaeck, Pavlic, Idziorek (5:1) (24:12)
7. MALITOWSKI, Rowiński, Kociemba, ¦widziński (5:1) (29:13)
8. HARRIS, Malitowski, Węgrzyk, Mikorski (5:1) (34:14)
9. WOFFINDEN, Pavlic, Mi¶kowiak, Idziorek (4:2) (38:16)
10. PAVLIC, Węgrzyk, Słaboń, Szczepaniak (d) (1:5) (39:21)
11. HARRIS, Jeleniewski, Sówka, Łozowicki (3:3) (42:24)
12. MALITOWSKI, Rowiński, ¦widziński, Kociemba (5:1) (47:25)
13. HARRIS, Pavlic, Sówka, Rowiński (3:3) (50:28)
14. WĘGRZYK, Słaboń, Woffinden, Idziorek (3:3) (53:31)
15. MI¦KOWIAK, Jeleniewski, Szóstak, Lindbaeck (d) (3:3) (56:34)
16. SŁABOŃ, Sówka, Szczepaniak, ¦widziński (4:2) (60:36)
17. WĘGRZYK, Jeleniewski, Harris, Szczepaniak (1:5) (61:41)
18. WOFFINDEN, Pavlic, Malitowski, Węgrzyk (4:2) (65:43)
19. ROWIŃSKI, Idziorek, Łozowicki, Kociemba (w/u) (4:2) (69:45)
20. SÓWKA, Słaboń, Jeleniewski, Mi¶kowiak (2:4) (71:49)
21. WĘGRZYK, Malitowski, Pavlic, Szczepaniak (2:4) (73:53)

Widzów: 26 312

Gdańsk, I kolejka I ligi
Gdańsk - Grudzi±dz 71:55

Gdańsk:
11. Matej Ferjan 15 (3,3,d,3,3,3)
12. Szymon WoĽniak 6+2 (2*,3,0,-,1*)
13. Robert Ko¶ciecha 8+3 (1*,2,1*,1*,3,0)
14. Nicolai Klindt 5 (2,0,-,2,1)
15. Jesper Monberg 13 (3,3,2,2,2,1)
16. Tomasz Jędrzejak 4+1 (1,2*,0,1,-)
17. Dawid Cie¶lewicz 5+1 (1,2,1,1*)
18. Damian Sperz 10 (3,3,2,2)
19. Cyprian Szymko 5+2 (1,1*,1*,2)

Grudzi±dz:
1. Oliver Allen 9 (1,3,1,1,2,0,1)
2. Paweł Kaczorowski 0 (0,0,-,-,-,0)
3. Maciej Kuciapa 9 (3,1,2,3,0,0,0)
4. Adrian Miedziński 2 (0,u,-,0,2)
5. Simon Gustafsson 17 (2,2,3,3,3,2,2)
6. Paweł Staszek 0 (0,-,0,-,-)
7. Artur Mroczka 9+1 (2,1*,0,3,3)
8. Piotr Tabaka 0 (0,0,0)
9. Bartosz Pietrykowski 9 (1,2,3,3)

Bieg po biegu:
1. FERJAN, WoĽniak, Allen, Kaczorowski (5:1) (5:1)
2. KUCIAPA, Klindt, Ko¶ciecha, Miedziński (3:3) (8:4)
3. MONBERG, Gustafsson, Jędrzejak, Staszek (4:2) (12:6)
4. WO¬NIAK, Mroczka, Cie¶lewicz, Kaczorowski (4:2) (16:8)
5. MONBERG, Jędrzejak, Kuciapa, Miedziński (u) (5:1) (21:9)
6. ALLEN, Ko¶ciecha, Pietrykowski, Klindt (2:4) (23:13)
7. SPERZ, Pietrykowski, Szymko, Tabaka (4:2) (27:15)
8. FERJAN, Gustafsson, Mroczka, WoĽniak (3:3) (30:18)
9. GUSTAFSSON, Monberg, Allen, Jędrzejak (2:4) (32:22)
10. GUSTAFSSON, Cie¶lewicz, Ko¶ciecha, Staszek (3:3) (35:25)
11. SPERZ, Kuciapa, Allen, Ferjan (d) (3:3) (38:28)
12. PIETRYKOWSKI, Sperz, Szymko, Tabaka (3:3) (41:31)
13. FERJAN, Allen, Jędrzejak, Miedziński (4:2) (45:33)
14. GUSTAFSSON, Monberg, Ko¶ciecha, Tabaka (3:3) (48:36)
15. KUCIAPA, Klindt, Szymko, Mroczka (3:3) (51:39)
16. KO¦CIECHA, Miedziński, Cie¶lewicz, Kuciapa (4:2) (55:41)
17. FERJAN, Gustafsson, Klindt, Kuciapa (4:2) (59:43)
18. MROCZKA, Monberg, WoĽniak, Allen (3:3) (62:46)
19. PIETRYKOWSKI, Szymko, Cie¶lewicz, Kaczorowski (3:3) (65:49)
20. MROCZKA, Sperz, Allen, Ko¶ciecha (2:4) (67:53)
21. FERJAN, Gustafsson, Monberg, Kuciapa (4:2) (71:55)

Widzów: 9 735

Gorzów, I kolejka I ligi
Gorzów - Rybnik 83:43

Gorzów:
11. Bjarne Pedersen 15 (w,3,3,3,3,3)
12. Tomasz Rempała 4 (1,3,0,-,-)
13. Matej Zagar 15+3 (2*,3,3,2*,3,2*)
14. Damian Baliński 12+3 (3,2*,2*,3,-,2*)
15. Karol Z±bik 14 (3,t,2,3,3,3)
16. Łukasz Cyran 8+2 (1,3,1*,1,2*,t)
17. Michał Łopaczewski 2+1 (2*,0)
18. Mikołaj Curyło 9 (3,1,1,1,3)
19. Paweł Zmarzlik 4+2 (0,2*,0,0,2*)

Rybnik:
1. Adam Shields 11+1 (2*,1,3,2,2,0,1)
2. Tomasz Wolniewicz 3 (3,0,0,-,0)
3. Norbert Ko¶ciuch 5 (1,2,0,0,2,0)
4. Rafał Fleger 2+2 (0,1*,-,-,1*)
5. Adam Czechowicz 6+2 (2,1*,0,1,1*,1)
6. Sławomir Pyszny 7 (0,2,1,2,2,0)
7. Stanisław Burza 2 (1,0,1)
8. Mateusz Chochliński 4 (1,0,3,0)
9. Tobiasz Musielak 3+1 (0,2*,1)

Bieg po biegu:
1. WOLNIEWICZ, Shields, Rempała, Pedersen (w/u) (1:5) (1:5)
2. BALIŃSKI, Zagar, Ko¶ciuch, Fleger (5:1) (6:6)
3. ZˇBIK, Czechowicz, Cyran, Pyszny (4:2) (10:8)
4. REMPAŁA, Łopaczewski, Burza, Wolniewicz (5:1) (15:9)
5. CYRAN, Ko¶ciuch, Fleger, Zmarzlik (Z±bik - t) (3:3) (18:12)
6. ZAGAR, Baliński, Shields, Wolniewicz (5:1) (23:13)
7. CURYŁO, Zmarzlik, Chochliński, Musielak (5:1) (28:14)
8. PEDERSEN, Pyszny, Czechowicz, Rempała (3:3) (31:17)
9. SHIELDS, Z±bik, Cyran, Chochliński (3:3) (34:20)
10. ZAGAR, Baliński, Pyszny, Czechowicz (5:1) (39:21)
11. PEDERSEN, Shields, Curyło, Ko¶ciuch (4:2) (43:23)
12. CHOCHLIŃSKI, Musielak, Curyło, Zmarzlik (1:5) (44:28)
13. PEDERSEN, Shields, Cyran, Burza (4:2) (48:30)
14. ZˇBIK, Zagar, Czechowicz, Wolniewicz (5:1) (53:31)
15. BALIŃSKI, Cyran, Burza, Ko¶ciuch (5:1) (58:32)
16. ZAGAR, Pyszny, Fleger, Łopaczewski (3:3) (61:35)
17. PEDERSEN, Ko¶ciuch, Czechowicz, Zmarzlik (3:3) (64:38)
18. ZˇBIK, Pyszny, Curyło, Shields (4:2) (68:40)
19. CURYŁO, Zmarzlik, Musielak, Chochliński (Cyran - t) (5:1) (73:41)
20. ZˇBIK, Baliński, Czechowicz, Ko¶ciuch (5:1) (78:42)
21. PEDERSEN, Zagar, Shields, Pyszny (5:1) (83:43)

Widzów: 12 555

Offline

 

#2 2009-10-25 10:21:52

Miki_

Użytkownik

8558197
Sk±d: Gdańsk
Zarejestrowany: 2009-08-21
Posty: 27
Punktów :   

Re: I kolejka

1.[34] Adam Shields - 8,01 - 12
2.[21] Tomasz Wolniewicz - 3,57 - 7
3.[27] Norbert Ko¶ciuch - 6,91 - 11
4.[22] Rafał Fleger - 4,78 - 8
5.[30] Adam Czechowicz - 6,26 - 10
6.[22] Sławomir Pyszny - 6,08 - 11
7.[34] Stanisław Burza - 5,94 - 7
8.[21] Mateusz Chochliński - 2,00 - 5
9.[18] Tobiasz Musielak - 2,00 - 5

Ostatnio edytowany przez Miki_ (2009-10-25 10:22:57)

Offline

 

#3 2009-10-25 11:31:40

Paweu

Administrator

1944112
Zarejestrowany: 2009-07-05
Posty: 502
Punktów :   

Re: I kolejka

Gdańsk:

1. Matej Ferjan
2. Szymon WoĽniak
3. Robert Ko¶ciecha
4. Nicolai Klindt
5. Jesper Monberg
6. Tomasz Jędrzejak
7. Dawid Cie¶lewicz
8. Damian Sperz
9. Cyprian Szymko

Cena biletu: 25 zł

Offline

 

#4 2009-10-25 12:53:27

matic

Użytkownik

Zarejestrowany: 2009-07-12
Posty: 41
Punktów :   

Re: I kolejka

Ostrów

1. Jurica Pavlic
2. Emil Idziorek
3. Daniel Jeleniewski
4. Łukasz Sówka
5. Mariusz Węgrzyk
6. Mateusz Mikorski
7. Piotr Szóstak
8. Piotr ¦widziński
9. Patryk Kociemba

Offline

 

#5 2009-10-26 08:57:16

Paweu

Administrator

1944112
Zarejestrowany: 2009-07-05
Posty: 502
Punktów :   

Re: I kolejka

Grudzi±dz, Wrocław i Gorzów mog± liczyć na maks. 0 pkt do frekwencji.

Offline

 

#6 2009-10-26 20:41:22

Paweu

Administrator

1944112
Zarejestrowany: 2009-07-05
Posty: 502
Punktów :   

Re: I kolejka

Frekwencja managerów I ligi po I kolejce:
1. Matic - 1 pkt.
2. Miki - 0,5 pkt.
3. Jespers - 0 pkt.
4-5. Rafiz i Pylarz - po -1 pkt. i ostrzeżenie

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
GotLink.plremonty koparek dog argentyński hodowla mieszkania