Cinders Manager

  • Nie jeste¶ zalogowany.
  • Polecamy: Komputery

#1 2009-11-03 16:36:40

Paweu

Administrator

1944112
Zarejestrowany: 2009-07-05
Posty: 502
Punktów :   

V kolejka

Zielona Góra, V kolejka Ekstraligi
Zielona Góra - Toruń 62:64

Zielona Góra:
11. Piotr Protasiewicz 15+1 (3,3,1,1*,3,1,3)
12. Grzegorz Zengota 5+2 (1,1*,1,0,-,2*)
13. Lee Richardson 11+2 (2,0,2,2*,3,1*,1)
14. Patryk Dudek 5+1 (0,1,1*,-,0,3)
15. Jason Crump 17+1 (3,2,3,2,3,2,2*)
16. Kacper Gomólski 3+1 (1,1*,-,-,1)
17. Grzegorz Walasek 4+1 (2,0,2*,0)
18. Adrian Wojewoda 0 (0,0)
19. Tomasz Halicki 2 (1,1)

Toruń:
1. Wiesław Jagu¶ 13 (2,3,2,3,3,0)
2. Daniel Nermark 9+3 (w,3,2*,1*,1,2*)
3. Emil Sajfutdinow 15 (3,3,3,2,3,1)
4. Artur Mroczka 3+1 (1,0,2*,0,-)
5. Chris Holder 12+1 (2,2,3,0,2*,3)
6. Mateusz Lampkowski 0 (0,-,-,0,-)
7. Fredrik Lindgren 0 (0,0,0)
8. Bartosz Pietrykowski 5+2 (2*,0,2*,1)
9. Emil Pulczyński 7 (3,0,3,1,0,0)

Bieg po biegu:
1. PROTASIEWICZ, Jagu¶, Zengota, Lindgren (Nermark - w2) (4:2) (4:2)
2. SAJFUTDINOW, Richardson, Mroczka, Dudek (2:4) (6:6)
3. CRUMP, Holder, Gomólski, Lampkowski (4:2) (10:8)
4. NERMARK, Walasek, Zengota, Lindgren (3:3) (13:11)
5. SAJFUTDINOW, Crump, Gomólski, Mroczka (3:3) (16:14)
6. JAGU¦, Nermark, Dudek, Richardson (1:5) (17:19)
7. PULCZYŃSKI, Pietrykowski, Halicki, Wojewoda (1:5) (18:24)
8. PROTASIEWICZ, Holder, Zengota, Pulczyński (4:2) (22:26)
9. CRUMP, Jagu¶, Nermark, Walasek (3:3) (25:29)
10. HOLDER, Richardson, Dudek, Pietrykowski (3:3) (28:32)
11. SAJFUTDINOW, Mroczka, Protasiewicz, Zengota (1:5) (29:37)
12. PULCZYŃSKI, Pietrykowski, Halicki, Wojewoda (1:5) (30:42)
13. JAGU¦, Crump, Protasiewicz, Mroczka (3:3) (33:45)
14. CRUMP, Richardson, Nermark, Holder (5:1) (38:46)
15. PROTASIEWICZ, Sajfutdinow, Gomólski, Lindgren (4:2) (42:48)
16. RICHARDSON, Walasek, Pulczyński, Lampkowski (5:1) (47:49)
17. SAJFUTDINOW, Holder, Protasiewicz, Dudek (1:5) (48:54)
18. JAGU¦, Crump, Richardson, Pulczyński (3:3) (51:57)
19. DUDEK, Zengota, Pietrykowski, Pulczyński (5:1) (56:58)
20. HOLDER, Nermark, Richardson, Walasek (1:5) (57:63)
21. PROTASIEWICZ, Crump, Sajfutdinow, Jagu¶ (5:1) (62:64)

Widzów: 12 672

Częstochowa, V kolejka Ekstraligi
Częstochowa - Bydgoszcz 68:58

Częstochowa:
11. Rune Holta 8+2 (1,-,2*,2,2,1*)
12. Grigorij Łaguta 10+1 (0,2,2*,3,1,2)
13. Nicki Pedersen 19 (2,3,3,3,3,2,3)
14. Borys Miturski 7+1 (0,0,1,2,1*,3)
15. Andreas Jonsson 16+2 (3,3,3,2*,3,2*)
16. Kamil Cie¶lar 0 (0,-,-,-,0)
17. Krzysztof Buczkowski 1+1 (1*,0)
18. Adrian Osmólski 1 (0,1)
19. Dawid B±k 6 (0,3,0,3,0,0)

Bydgoszcz:
1. Kenneth Bjerre 12+3 (2*,1*,1*,3,2,3)
2. Maciej Janowski 12 (3,3,2,2,1,1)
3. Tomasz Gollob 15 (3,2,1,3,3,3,0)
4. Krzysztof Jabłoński 4+1 (1,1*,0,1,1,0)
5. Tomasz Jędrzejak 5+2 (1*,1,2,0,0,1*)
6. Piotr ¦widerski 2 (2,-,0,-,-)
7. Damian Adamczak 1 (0,1)
8. Damian Sperz 6 (2,0,2,0,2)
9. Cyprian Szymko 1+1 (1*,w)

Bieg po biegu:
1. JANOWSKI, Bjerre, Holta, Łaguta (1:5) (1:5)
2. GOLLOB, Pedersen, Jabłoński, Miturski (2:4) (3:9)
3. JONSSON, ¦widerski, Jędrzejak, Cie¶lar (3:3) (6:12)
4. JANOWSKI, Łaguta, Buczkowski, Adamczak (3:3) (9:15)
5. JONSSON, Gollob, Jabłoński, B±k (3:3) (12:18)
6. PEDERSEN, Janowski, Bjerre, Miturski (3:3) (15:21)
7. BˇK, Sperz, Szymko, Osmólski (3:3) (18:24)
8. PEDERSEN, Łaguta, Jędrzejak, Sperz (5:1) (23:25)
9. JONSSON, Janowski, Bjerre, B±k (3:3) (26:28)
10. PEDERSEN, Jędrzejak, Miturski, ¦widerski (4:2) (30:30)
11. ŁAGUTA, Holta, Gollob, Jabłoński (5:1) (35:31)
12. BˇK, Sperz, Osmólski, Szymko (w/u) (4:2) (39:33)
13. BJERRE, Holta, Jabłoński, B±k (2:4) (41:37)
14. PEDERSEN, Jonsson, Janowski, Jędrzejak (5:1) (46:38)
15. GOLLOB, Miturski, Adamczak, Cie¶lar (2:4) (48:42)
16. GOLLOB, Pedersen, Jabłoński, Buczkowski (2:4) (50:46)
17. GOLLOB, Holta, Miturski, Jędrzejak (3:3) (53:49)
18. JONSSON, Bjerre, Łaguta, Sperz (4:2) (57:51)
19. MITURSKI, Sperz, Jędrzejak, B±k (3:3) (60:54)
20. BJERRE, Łaguta, Holta, Jabłoński (3:3) (63:57)
21. PEDERSEN, Jonsson, Janowski, Gollob (5:1) (68:58)

Widzów: 27 430

Leszno, V kolejka Ekstraligi
Leszno - Rzeszów 77:49

Leszno:
11. Leigh Adams 12 (3,3,3,u,3,-)
12. Kamil Adamczewski 0 (0,0,-,-,0)
13. Jarosław Hampel 6 (3,3,u/-,-,-) - kontuzjowany
14. Krzysztof Kasprzak 4 (0,1,1,2,0)
15. Maksim Bogdanow 16 (3,3,3,3,3,1)
16. Zbigniew Suchecki 7+2 (2*,1,-,-,1*,3)
17. Sebastian Ułamek 14+2 (3,2*,2,2*,2,3)
18. Sławomir Musielak 14+2 (3,1,3,2*,3,2*)
19. Paweł Ratajszczak 4+2 (2*,2*,0,w,0)

Rzeszów:
1. Michał Mitko 1+1 (1*,0,0,-,-)
2. Ronnie Jamroży 8+1 (2,1*,2,1,0,2,0)
3. Martin Vaculik 13+2 (2,2,1,3,2,1*,2*)
4. Dawid Lampart 6+1 (1*,0,0,3,1,1)
5. Rafał Trojanowski 12+1 (d,2,2,1,3,1*,3)
6. Tomasz Chrzanowski 1 (1,0,0,-,-)
7. Adrian Gomólski 5 (2,1,0,2)
8. Paweł Machnik 1 (1,0)
9. Łukasz Kret 2 (0,1,1)

Bieg po biegu:
1. ADAMS, Jamroży, Mitko, Adamczewski (3:3) (3:3)
2. HAMPEL, Vaculik, Lampart, Kasprzak (3:3) (6:6)
3. BOGDANOW, Suchecki, Chrzanowski, Trojanowski (d) (5:1) (11:7)
4. UŁAMEK, Gomólski, Jamroży, Adamczewski (3:3) (14:10)
5. BOGDANOW, Vaculik, Suchecki, Lampart (4:2) (18:12)
6. HAMPEL, Jamroży, Kasprzak, Mitko (4:2) (22:14)
7. MUSIELAK, Ratajszczak, Machnik, Kret (5:1) (27:15)
8. ADAMS, Trojanowski, Musielak, Chrzanowski (4:2) (31:17)
9. BOGDANOW, Ułamek, Jamroży, Mitko (5:1) (36:18)
10. MUSIELAK, Trojanowski, Kasprzak, Chrzanowski (Hampel - u/-) (4:2) (40:20)
11. ADAMS, Musielak, Vaculik, Lampart (5:1) (45:21)
12. MUSIELAK, Ratajszczak, Kret, Machnik (5:1) (50:22)
13. LAMPART, Ułamek, Gomólski, Adams (u) (2:4) (52:26)
14. BOGDANOW, Ułamek, Trojanowski, Jamroży (5:1) (57:27)
15. VACULIK, Kasprzak, Suchecki, Gomólski (3:3) (60:30)
16. TROJANOWSKI, Ułamek, Lampart, Ratajszczak (2:4) (62:34)
17. ADAMS, Vaculik, Trojanowski, Kasprzak (3:3) (65:37)
18. BOGDANOW, Jamroży, Vaculik, Adamczewski (3:3) (68:40)
19. SUCHECKI, Gomólski, Kret, Ratajszczak (w2) (3:3) (71:43)
20. UŁAMEK, Musielak, Lampart, Jamroży (5:1) (76:44)
21. TROJANOWSKI, Vaculik, Bogdanow, Ratajszczak (1:5) (77:49)

Widzów: 24 477

Offline

 

#2 2009-11-03 19:26:09

michal5

Użytkownik

6954282
Zarejestrowany: 2009-07-17
Posty: 58
Punktów :   

Re: V kolejka

Leszno:

1. Leigh Adams
2. Kamil Adamczewski
3. Jarosław Hampel
4. Krzysztof Kasprzak
5. Maksim Bogdanow
6. Zbigniew Suchecki
7. Sebastian Ułamek
8. Sławomir Musielak
9. Paweł Ratajszczak

Cena biletu: 20 zł

Offline

 

#3 2009-11-03 22:37:09

mumak

Użytkownik

Zarejestrowany: 2009-07-20
Posty: 25
Punktów :   

Re: V kolejka

1    holta
2    laguta
3    pedersen
4    lmiturski
5   jonsson
6    cieslar
7    buczkowski
8    osmolski
9    bak

bileciki 25 zl

Ostatnio edytowany przez mumak (2009-11-03 22:55:16)

Offline

 

#4 2009-11-03 23:00:59

Paweu

Administrator

1944112
Zarejestrowany: 2009-07-05
Posty: 502
Punktów :   

Re: V kolejka

Zielona Góra:

1. Piotr Protasiewicz
2. Grzegorz Zengota
3. Lee Richardson
4. Patryk Dudek
5. Jason Crump
6. Kacper Gomólski
7. Grzegorz Walasek
8. Adrian Wojewoda
9. Tomasz Halicki

Cena biletu: 25 zł

Offline

 

#5 2009-11-03 23:05:27

lopez95

Użytkownik

Zarejestrowany: 2009-10-03
Posty: 20
Punktów :   

Re: V kolejka

1. Bjerre
2. Janowski
3. Gollob
4. Jabłonski
5. Jędrzejak
6.Rybakowski
7.Adamczak
8.Sperz
9.Szymko

Ostatnio edytowany przez lopez95 (2009-11-03 23:32:03)

Offline

 

#6 2009-11-04 17:02:04

Paweu

Administrator

1944112
Zarejestrowany: 2009-07-05
Posty: 502
Punktów :   

Re: V kolejka

Frekwencja:
Michal5, Lopez i Mumak - po 1 pkt.
Zbiku - 0,5 pkt.
MlodY - 0 pkt.

Offline

 

#7 2009-11-04 17:54:54

MlodY

Użytkownik

Zarejestrowany: 2009-07-19
Posty: 33
Punktów :   

Re: V kolejka

1. Michał Mitko
2. Ronnie Jamroży
3. Martin Vaculik
4. Dawid Lampart
5. Rafał Trojanowski
6. Tomasz Chrzanowski
7. Adrian Gomólski
8. Piotr Machnik
9. Łukasz Kret

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
GotLink.pl